Kilpailun sarjat: VM; YL; VM; N; N; M; M; M; M | |||||||
VM | VM 10 km V | ||||||
Sija | Nro | Name | 3.1 km | 6.4 km | 9.8 km | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | Eemil Juntunen | 6:16.8 | 13:16.0 | 20:11.5 | 20:32.6 | |
2. | 18 | Topias Kemppi | 6:26.3 | 13:24.2 | 20:19.9 | 20:40.1 | 7.5 |
3. | 16 | Ike Melnits | 6:18.7 | 13:30.8 | 20:35.7 | 20:56.0 | 23.4 |
4. | 24 | Aaron Häggman | 6:31.8 | 13:43.4 | 20:38.7 | 20:57.8 | 25.2 |
5. | 30 | Karri Stevander | 6:34.7 | 13:36.2 | 20:40.2 | 21:01.6 | 29.0 |
6. | 10 | Leevi Tarjanne | 6:36.3 | 13:47.5 | 20:45.7 | 21:06.8 | 34.2 |
7. | 11 | Matias Riipi | 6:42.2 | 14:18.6 | 21:53.5 | 22:14.8 | 1:42.2 |
8. | 23 | Miika Ylikulju | 7:04.8 | 14:59.7 | 22:41.5 | 23:02.1 | 2:29.5 |
9. | 15 | Tuomas Leinamo | 7:09.2 | 15:00.6 | 22:46.9 | 23:08.9 | 2:36.3 |
10. | 5 | Antti Harjuhaahto | 7:12.0 | 14:57.3 | 22:50.7 | 23:12.2 | 2:39.6 |
11. | 20 | Lasse Komu | 7:02.6 | 15:10.1 | 23:20.5 | 23:41.8 | 3:09.2 |
12. | 26 | Rasmus Ahoniemi | 6:59.4 | 15:10.5 | 23:43.1 | 24:08.4 | 3:35.8 |
13. | 4 | Lucas Finskas | 7:28.4 | 15:41.1 | 23:58.0 | 24:22.5 | 3:49.9 |
14. | 22 | Leevi Vuorinen | 7:22.1 | 15:52.2 | 24:25.8 | 24:51.5 | 4:18.9 |
15. | 27 | Veeti Passila | 7:23.9 | 15:55.1 | 24:28.1 | 24:52.7 | 4:20.1 |
16. | 29 | Elias Lehtonen | 7:31.6 | 16:04.5 | 24:43.8 | 25:07.8 | 4:35.2 |
17. | 12 | Topias Tenhunen | 8:03.8 | 17:11.9 | 26:12.0 | 26:35.7 | 6:03.1 |
18. | 6 | Kalle Taura | 8:27.7 | 17:58.6 | 27:24.5 | 27:48.4 | 7:15.8 |
19. | 14 | Niklas Vuohijoki | 8:41.9 | 18:48.1 | 29:13.2 | 29:39.8 | 9:07.2 |
20. | 19 | Kalle Varis | 8:45.9 | 19:06.6 | 29:27.0 | 29:56.9 | 9:24.3 |
21. | 17 | Jalmari Jantunen | 9:03.7 | 19:46.7 | 30:30.9 | 31:02.2 | 10:29.6 |
DNS | 1 | DNS | |||||
DNS | 2 | DNS | |||||
DNS | 3 | Juuso Ketonen | DNS | ||||
DNS | 7 | Konsta Mäntyvaara | DNS | ||||
DNS | 8 | Antti Sairanen | DNS | ||||
DNS | 9 | Joona Nurminen | DNS | ||||
DNS | 13 | Nuutti Mäkinen | DNS | ||||
DNS | 21 | Juho Molari | DNS | ||||
DNS | 28 | Konsta Korhonen | DNS | ||||
Sarjaluettelo | |||||||
YL | YL 10 km V | ||||||
Sija | Nro | Name | 3.1 km | 6.4 km | 9.8 km | Aika | Ero |
1. | 49 | Remi Lindholm | 6:05.9 | 12:52.9 | 19:37.0 | 19:55.9 | |
2. | 48 | Olli-Pekka Laitila | 6:05.4 | 12:52.8 | 19:42.3 | 20:01.0 | 5.1 |
3. | 45 | Markus Vuorela | 6:05.2 | 12:59.3 | 19:48.3 | 20:07.4 | 11.5 |
4. | 43 | Niko Husu | 6:21.2 | 13:15.4 | 20:11.0 | 20:31.0 | 35.1 |
5. | 35 | Juuso Hämäläinen | 6:42.2 | 14:07.1 | 21:31.5 | 21:52.9 | 1:57.0 |
6. | 40 | Juho Friman | 6:45.9 | 14:12.1 | 21:45.6 | 22:07.3 | 2:11.4 |
7. | 42 | Aku Hietaharju | 6:45.1 | 14:18.4 | 21:55.7 | 22:17.7 | 2:21.8 |
8. | 33 | Oskari Juutinen | 6:56.9 | 14:48.6 | 22:53.8 | 23:18.3 | 3:22.4 |
9. | 39 | Ville Happonen | 7:16.8 | 15:30.3 | 24:02.8 | 24:24.7 | 4:28.8 |
10. | 38 | Miko Leppäniemi | 7:35.8 | 15:52.8 | 24:06.6 | 24:29.4 | 4:33.5 |
11. | 41 | Juha Nurmi | 6:53.0 | 15:04.0 | 24:40.3 | 25:07.0 | 5:11.1 |
12. | 37 | Kalle Kujala | 7:31.6 | 16:08.4 | 24:57.3 | 25:21.5 | 5:25.6 |
13. | 44 | Lauri Niemi | 7:44.8 | 16:35.0 | 25:36.5 | 26:00.1 | 6:04.2 |
14. | 36 | Lauri Lehtolainen | 7:59.6 | 17:21.2 | 26:48.2 | 27:13.1 | 7:17.2 |
15. | 32 | Arttu Kaivolainen | 8:23.9 | 18:06.1 | 27:46.7 | 28:12.1 | 8:16.2 |
DNS | 31 | DNS | |||||
DNS | 34 | Roope Nyström | DNS | ||||
DNS | 46 | Lassi Kukkonen | DNS | ||||
DNS | 47 | Ville Ahonen | DNS | ||||
Sarjaluettelo | |||||||
VM N | VM N 5 km V | ||||||
Sija | Nro | Name | 2.4 km | 4.9 km | Aika | Ero | |
1. | 55 | Ebba Blomqvist | 6:29.1 | 14:07.1 | 14:34.1 | ||
2. | 53 | Hetta Niemelä | 6:48.6 | 14:50.1 | 15:14.7 | 40.6 | |
3. | 54 | Jenny Virtala | 6:51.0 | 15:09.8 | 15:37.7 | 1:03.6 | |
4. | 52 | Rita Simola | 7:08.3 | 15:33.6 | 16:01.8 | 1:27.7 | |
5. | 56 | Sylvi Salonen | 7:17.9 | 15:39.8 | 16:10.0 | 1:35.9 | |
DNS | 50 | DNS | |||||
DNS | 51 | DNS | |||||
Sarjaluettelo | |||||||
N | N 5 km V | ||||||
Sija | Nro | Name | 2.4 km | 4.9 km | Aika | Ero | |
DNS | 57 | DNS | |||||
DNS | 59 | Siiri Kortejärvi | DNS | ||||
Sarjaluettelo | |||||||
N 45 | N45 5 km V | ||||||
Sija | Nro | Name | 2.4 km | 4.9 km | Aika | Ero | |
1. | 62 | Pirita Wahlstedt-Niskanen | 7:17.7 | 16:06.4 | 16:37.3 | ||
DNS | 60 | DNS | |||||
Sarjaluettelo | |||||||
M 35 | M35 10 km V | ||||||
Sija | Nro | Name | 3.1 km | 6.4 km | 9.8 km | Aika | Ero |
1. | 72 | Ari Palolahti | 6:54.1 | 14:41.3 | 22:31.6 | 22:53.7 | |
2. | 65 | Jori Mikkonen | 7:05.4 | 14:58.2 | 22:46.1 | 23:08.3 | 14.6 |
3. | 67 | Tomi Kauppinen | 8:50.8 | 18:49.3 | 28:38.8 | 29:05.0 | 6:11.3 |
4. | 69 | Sami Tuominen | 9:00.4 | 19:03.0 | 28:50.9 | 29:20.4 | 6:26.7 |
5. | 68 | Lassi Siukkola | 8:34.6 | 18:41.6 | 29:04.5 | 29:33.0 | 6:39.3 |
6. | 66 | Arto Vesamo | 9:19.2 | 19:46.4 | 30:05.8 | 30:35.3 | 7:41.6 |
7. | 71 | Onni Pykäläinen | 9:56.9 | 21:42.2 | 33:42.5 | 34:09.3 | 11:15.6 |
DNS | 63 | DNS | |||||
DNS | 64 | DNS | |||||
DNS | 70 | Hannu Pietilä | DNS | ||||
Sarjaluettelo | |||||||
M 45 | M45 5 km V | ||||||
Sija | Nro | Name | 2.4 km | 4.9 km | Aika | Ero | |
1. | 76 | Tuomo Heikkinen | 5:35.4 | 12:07.5 | 12:30.4 | ||
2. | 78 | Jani Toivanen | 5:44.2 | 12:13.5 | 12:36.3 | 5.9 | |
3. | 79 | Veli-Matti Hietamäki | 5:42.4 | 12:22.3 | 12:47.3 | 16.9 | |
4. | 80 | Juha-Matti Sivonen | 6:14.6 | 13:17.3 | 13:43.7 | 1:13.3 | |
5. | 75 | Petteri Hämäläinen | 7:05.4 | 15:21.5 | 15:50.5 | 3:20.1 | |
DNS | 73 | DNS | |||||
DNS | 74 | DNS | |||||
DNS | 77 | Veikko Turunpää | DNS | ||||
Sarjaluettelo | |||||||
M 50 | M50 5 km V | ||||||
Sija | Nro | Name | 2.4 km | 4.9 km | Aika | Ero | |
1. | 83 | Tero Miettinen | 5:22.8 | 11:28.5 | 11:50.2 | ||
2. | 88 | Harri Karjalainen | 5:45.8 | 12:29.9 | 12:53.9 | 1:03.7 | |
3. | 86 | Mika Hakala | 5:56.0 | 12:43.3 | 13:05.9 | 1:15.7 | |
4. | 84 | Sami Joutjärvi | 6:14.0 | 13:20.2 | 13:46.3 | 1:56.1 | |
5. | 87 | Mika Valorinta | 6:40.2 | 14:20.2 | 14:50.6 | 3:00.4 | |
DNS | 81 | DNS | |||||
DNS | 82 | DNS | |||||
DNS | 85 | Jussi Ylimartimo | DNS | ||||
Sarjaluettelo | |||||||
M 55 | M55 5 km V | ||||||
Sija | Nro | Name | 2.4 km | 4.9 km | Aika | Ero | |
1. | 95 | Karri Hietamäki | 5:27.7 | 11:44.0 | 12:07.7 | ||
2. | 96 | Juha Julkunen | 5:42.1 | 12:14.8 | 12:39.1 | 31.4 | |
3. | 92 | Jarkko Kauppinen | 5:56.0 | 12:39.6 | 13:06.1 | 58.4 | |
4. | 97 | Tapani Hasanen | 6:09.3 | 13:05.6 | 13:32.0 | 1:24.3 | |
5. | 91 | Jari Virtanen | 6:15.8 | 13:28.1 | 13:52.7 | 1:45.0 | |
6. | 93 | Seppo Huotari | 6:36.7 | 13:59.1 | 14:25.9 | 2:18.2 | |
7. | 98 | Anssi Riippi | 6:57.3 | 14:54.1 | 15:22.1 | 3:14.4 | |
8. | 94 | Ilkka Sipilä | - | - | 17:10.5 | 5:02.8 | |
DNS | 89 | DNS | |||||
DNS | 90 | DNS | |||||
Sarjaluettelo |
ExTime