Sotilaiden SM-hiihdot 2024
Maastohiihto 19.3.2024
Tuloste on valmis 10:21:59
VM | VM 10 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Arvo |
Nimi |
J-Os |
3.1 km |
6.4 km |
9.8 km |
Tulos |
Ero |
1. | 25 | Alik | Eemil Juntunen | URHK | 6:16.8 | 13:16.0 | 20:11.5 | 20:32.6 | |
2. | 18 | Alik | Topias Kemppi | URHK | 6:26.3 | 13:24.2 | 20:19.9 | 20:40.1 | 7.5 |
3. | 16 | Alik | Ike Melnits | URHK | 6:18.7 | 13:30.8 | 20:35.7 | 20:56.0 | 23.4 |
4. | 24 | Alik | Aaron Häggman | URHK | 6:31.8 | 13:43.4 | 20:38.7 | 20:57.8 | 25.2 |
5. | 30 | Alik | Karri Stevander | URHK | 6:34.7 | 13:36.2 | 20:40.2 | 21:01.6 | 29.0 |
6. | 10 | Kok | Leevi Tarjanne | URHK | 6:36.3 | 13:47.5 | 20:45.7 | 21:06.8 | 34.2 |
7. | 11 | Alik | Matias Riipi | JPR | 6:42.2 | 14:18.6 | 21:53.5 | 22:14.8 | 1:42.2 |
8. | 23 | Kok | Miika Ylikulju | JPR | 7:04.8 | 14:59.7 | 22:41.5 | 23:02.1 | 2:29.5 |
9. | 15 | Astm | Tuomas Leinamo | PSPR | 7:09.2 | 15:00.6 | 22:46.9 | 23:08.9 | 2:36.3 |
10. | 5 | Alik | Antti Harjuhaahto | JPR | 7:12.0 | 14:57.3 | 22:50.7 | 23:12.2 | 2:39.6 |
11. | 20 | Alik | Lasse Komu | KAIPR | 7:02.6 | 15:10.1 | 23:20.5 | 23:41.8 | 3:09.2 |
12. | 26 | Kok | Rasmus Ahoniemi | KARPR | 6:59.4 | 15:10.5 | 23:43.1 | 24:08.4 | 3:35.8 |
13. | 4 | Kok | Lucas Finskas | KAIPR | 7:28.4 | 15:41.1 | 23:58.0 | 24:22.5 | 3:49.9 |
14. | 22 | Alik | Leevi Vuorinen | PORPR | 7:22.1 | 15:52.2 | 24:25.8 | 24:51.5 | 4:18.9 |
15. | 27 | Tkm | Veeti Passila | PSPR | 7:23.9 | 15:55.1 | 24:28.1 | 24:52.7 | 4:20.1 |
16. | 29 | Alik | Elias Lehtonen | PORPR | 7:31.6 | 16:04.5 | 24:43.8 | 25:07.8 | 4:35.2 |
17. | 12 | Tkm | Topias Tenhunen | PSPR | 8:03.8 | 17:11.9 | 26:12.0 | 26:35.7 | 6:03.1 |
18. | 6 | Alik | Kalle Taura | PSPR | 8:27.7 | 17:58.6 | 27:24.5 | 27:48.4 | 7:15.8 |
19. | 14 | Jääk | Niklas Vuohijoki | PORPR | 8:41.9 | 18:48.1 | 29:13.2 | 29:39.8 | 9:07.2 |
20. | 19 | Vm | Kalle Varis | KARPR | 8:45.9 | 19:06.6 | 29:27.0 | 29:56.9 | 9:24.3 |
21. | 17 | Pion | Jalmari Jantunen | KARPR | 9:03.7 | 19:46.7 | 30:30.9 | 31:02.2 | 10:29.6 |
DNS | 1 | | | | | | | DNS | |
DNS | 2 | | | | | | | DNS | |
DNS | 3 | Alik | Juuso Ketonen | PSPR | | | | DNS | |
DNS | 7 | Alik | Konsta Mäntyvaara | URHK | | | | DNS | |
DNS | 8 | Vm | Antti Sairanen | KARPR | | | | DNS | |
DNS | 9 | Vm | Joona Nurminen | PSPR | | | | DNS | |
DNS | 13 | Alik | Nuutti Mäkinen | URHK | | | | DNS | |
DNS | 21 | Pion | Juho Molari | KARPR | | | | DNS | |
DNS | 28 | Alik | Konsta Korhonen | KAIPR | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
YL | YL 10 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Arvo |
Nimi |
J-Os |
3.1 km |
6.4 km |
9.8 km |
Tulos |
Ero |
1. | 49 | Kers | Remi Lindholm | KAIPR | 6:05.9 | 12:52.9 | 19:37.0 | 19:55.9 | |
2. | 48 | Nuor rvja | Olli-Pekka Laitila | KR | 6:05.4 | 12:52.8 | 19:42.3 | 20:01.0 | 5.1 |
3. | 45 | Vanh rvja | Markus Vuorela | KR | 6:05.2 | 12:59.3 | 19:48.3 | 20:07.4 | 11.5 |
4. | 43 | Ltn | Niko Husu | KAARTJR | 6:21.2 | 13:15.4 | 20:11.0 | 20:31.0 | 35.1 |
5. | 35 | Nuor rvja | Juuso Hämäläinen | K-SR | 6:42.2 | 14:07.1 | 21:31.5 | 21:52.9 | 1:57.0 |
6. | 40 | Vanh rvja | Juho Friman | LR | 6:45.9 | 14:12.1 | 21:45.6 | 22:07.3 | 2:11.4 |
7. | 42 | Nuor rvja | Aku Hietaharju | K-SR | 6:45.1 | 14:18.4 | 21:55.7 | 22:17.7 | 2:21.8 |
8. | 33 | Kad | Oskari Juutinen | RMVK | 6:56.9 | 14:48.6 | 22:53.8 | 23:18.3 | 3:22.4 |
9. | 39 | Nuor rvja | Ville Happonen | P-KR | 7:16.8 | 15:30.3 | 24:02.8 | 24:24.7 | 4:28.8 |
10. | 38 | Vääp | Miko Leppäniemi | PSPR | 7:35.8 | 15:52.8 | 24:06.6 | 24:29.4 | 4:33.5 |
11. | 41 | Ltn | Juha Nurmi | KAIPR | 6:53.0 | 15:04.0 | 24:40.3 | 25:07.0 | 5:11.1 |
12. | 37 | Rvja opp | Kalle Kujala | RMVK | 7:31.6 | 16:08.4 | 24:57.3 | 25:21.5 | 5:25.6 |
13. | 44 | Nuor rvja | Lauri Niemi | K-SR | 7:44.8 | 16:35.0 | 25:36.5 | 26:00.1 | 6:04.2 |
14. | 36 | Ltn | Lauri Lehtolainen | SATLSTO | 7:59.6 | 17:21.2 | 26:48.2 | 27:13.1 | 7:17.2 |
15. | 32 | Kad | Arttu Kaivolainen | MAASK | 8:23.9 | 18:06.1 | 27:46.7 | 28:12.1 | 8:16.2 |
DNS | 31 | | | | | | | DNS | |
DNS | 34 | Kers | Roope Nyström | PSPR | | | | DNS | |
DNS | 46 | Ltn | Lassi Kukkonen | PORPR | | | | DNS | |
DNS | 47 | Kers | Ville Ahonen | KAARTJR | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
VM N | VM N 5 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Arvo |
Nimi |
J-Os |
2.4 km |
4.9 km |
Tulos |
Ero |
1. | 55 | Alik | Ebba Blomqvist | KARPR | 6:29.1 | 14:07.1 | 14:34.1 | |
2. | 53 | Vm | Hetta Niemelä | PORPR | 6:48.6 | 14:50.1 | 15:14.7 | 40.6 |
3. | 54 | Alik | Jenny Virtala | PORPR | 6:51.0 | 15:09.8 | 15:37.7 | 1:03.6 |
4. | 52 | Alik | Rita Simola | PORPR | 7:08.3 | 15:33.6 | 16:01.8 | 1:27.7 |
5. | 56 | Vm | Sylvi Salonen | PORPR | 7:17.9 | 15:39.8 | 16:10.0 | 1:35.9 |
DNS | 50 | | | | | | DNS | |
DNS | 51 | | | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
N | N 5 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Arvo |
Nimi |
J-Os |
2.4 km |
4.9 km |
Tulos |
Ero |
DNS | 57 | | | | | | DNS | |
DNS | 59 | Kers | Siiri Kortejärvi | JPR | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
N 45 | N45 5 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Arvo |
Nimi |
J-Os |
2.4 km |
4.9 km |
Tulos |
Ero |
1. | 62 | Tutkija | Pirita Wahlstedt-Niskanen | PVTIEDL | 7:17.7 | 16:06.4 | 16:37.3 | |
DNS | 60 | | | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
M 35 | M35 10 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Arvo |
Nimi |
J-Os |
3.1 km |
6.4 km |
9.8 km |
Tulos |
Ero |
1. | 72 | Vanh rvja | Ari Palolahti | LR | 6:54.1 | 14:41.3 | 22:31.6 | 22:53.7 | |
2. | 65 | Vanh rvja | Jori Mikkonen | P-KR | 7:05.4 | 14:58.2 | 22:46.1 | 23:08.3 | 14.6 |
3. | 67 | Ins ylil | Tomi Kauppinen | 3LOGR | 8:50.8 | 18:49.3 | 28:38.8 | 29:05.0 | 6:11.3 |
4. | 69 | Vanh rvja | Sami Tuominen | LR | 9:00.4 | 19:03.0 | 28:50.9 | 29:20.4 | 6:26.7 |
5. | 68 | Vääp | Lassi Siukkola | SATLSTO | 8:34.6 | 18:41.6 | 29:04.5 | 29:33.0 | 6:39.3 |
6. | 66 | Vääp | Arto Vesamo | KARPR | 9:19.2 | 19:46.4 | 30:05.8 | 30:35.3 | 7:41.6 |
7. | 71 | Kapt | Onni Pykäläinen | SATLSTO | 9:56.9 | 21:42.2 | 33:42.5 | 34:09.3 | 11:15.6 |
DNS | 63 | | | | | | | DNS | |
DNS | 64 | | | | | | | DNS | |
DNS | 70 | Maj | Hannu Pietilä | PSPR | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
M 45 | M45 5 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Arvo |
Nimi |
J-Os |
2.4 km |
4.9 km |
Tulos |
Ero |
1. | 76 | Vanh rvja | Tuomo Heikkinen | KR | 5:35.4 | 12:07.5 | 12:30.4 | |
2. | 78 | Kapt | Jani Toivanen | JPR | 5:44.2 | 12:13.5 | 12:36.3 | 5.9 |
3. | 79 | Kapt | Veli-Matti Hietamäki | ILMASK | 5:42.4 | 12:22.3 | 12:47.3 | 16.9 |
4. | 80 | Ylivääp | Juha-Matti Sivonen | SATLSTO | 6:14.6 | 13:17.3 | 13:43.7 | 1:13.3 |
5. | 75 | Sotilaspastori | Petteri Hämäläinen | KARSLSTO | 7:05.4 | 15:21.5 | 15:50.5 | 3:20.1 |
DNS | 73 | | | | | | DNS | |
DNS | 74 | | | | | | DNS | |
DNS | 77 | Kapt | Veikko Turunpää | PVTIEDL | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
M 50 | M50 5 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Arvo |
Nimi |
J-Os |
2.4 km |
4.9 km |
Tulos |
Ero |
1. | 83 | Ylivääp | Tero Miettinen | PSPR | 5:22.8 | 11:28.5 | 11:50.2 | |
2. | 88 | Vanh mvja | Harri Karjalainen | SLMV | 5:45.8 | 12:29.9 | 12:53.9 | 1:03.7 |
3. | 86 | Kapt | Mika Hakala | PSPR | 5:56.0 | 12:43.3 | 13:05.9 | 1:15.7 |
4. | 84 | Maj | Sami Joutjärvi | RMVK | 6:14.0 | 13:20.2 | 13:46.3 | 1:56.1 |
5. | 87 | Tekltn | Mika Valorinta | SATLSTO | 6:40.2 | 14:20.2 | 14:50.6 | 3:00.4 |
DNS | 81 | | | | | | DNS | |
DNS | 82 | | | | | | DNS | |
DNS | 85 | Evl | Jussi Ylimartimo | PE | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
M 55 | M55 5 km V, tilanne |
Sija |
Nro |
Arvo |
Nimi |
J-Os |
2.4 km |
4.9 km |
Tulos |
Ero |
1. | 95 | Ylirvja | Karri Hietamäki | SLMV | 5:27.7 | 11:44.0 | 12:07.7 | |
2. | 96 | Vanh rvja | Juha Julkunen | LR | 5:42.1 | 12:14.8 | 12:39.1 | 31.4 |
3. | 92 | Ft | Jarkko Kauppinen | ILMAVE | 5:56.0 | 12:39.6 | 13:06.1 | 58.4 |
4. | 97 | Tekn | Tapani Hasanen | PVJJK | 6:09.3 | 13:05.6 | 13:32.0 | 1:24.3 |
5. | 91 | Kapt evp | Jari Virtanen | | 6:15.8 | 13:28.1 | 13:52.7 | 1:45.0 |
6. | 93 | Varm | Seppo Huotari | KAIPR | 6:36.7 | 13:59.1 | 14:25.9 | 2:18.2 |
7. | 98 | Sotmest | Anssi Riippi | ILMASK | 6:57.3 | 14:54.1 | 15:22.1 | 3:14.4 |
8. | 94 | Insmaj | Ilkka Sipilä | SATLSTO | - | - | 17:10.5 | 5:02.8 |
DNS | 89 | | | | | | DNS | |
DNS | 90 | | | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
ExTime