Kilpailun sarjat: W; M |
Lähtö |
FisCode |
NRO |
Nimi |
Maa/Piiri/luokka |
Fis-Pisteet |
W | WOMEN Qual 1.4 km V |
10:00:15 | 3426163 | 1 | Julie MYHRE | NOR | 34.93 S |
10:00:30 | 3426921 | 2 | Ingrid GULBRANDSEN | NOR | 47.51 S |
10:00:45 | 3426182 | 3 | Amalie Haakonsen OUS | NOR | 50.33 S |
10:01:00 | 3506041 | 4 | Ingrid HALLQUIST | SWE | 59.01 S |
10:01:15 | 3426383 | 5 | Johanne Hauge HARVIKEN | NOR | 74.21 S |
10:01:30 | 3425896 | 6 | Silje THEODORSEN | NOR | 74.65 S |
10:01:45 | 3427148 | 7 | Sigrid Leseth FOEYEN | NOR | 76.18 S |
10:02:00 | 3185976 | 8 | Amanda SAARI | FIN | 76.47 S |
10:02:15 | 3185610 | 9 | Anni ALAKOSKI | FIN | 78.57 S |
10:02:30 | 3506276 | 10 | Moa HANSSON | SWE | 81.64 S |
10:02:45 | 3506258 | 11 | Ella OLSSON | SWE | 90.71 S |
10:03:00 | 3506370 | 12 | Lisa INGESSON | SWE | 99.51 S |
10:03:15 | 3505916 | 13 | Jenny SOLIN | SWE | 102.72 S |
10:03:30 | 3185957 | 14 | Eevi-Inkeri TOSSAVAINEN | FIN | 102.98 S |
10:03:45 | 3426490 | 15 | Mari NORDLUNDE | NOR | 105.70 S |
10:04:00 | 3506181 | 16 | Louise LINDSTROEM | SWE | 106.51 S |
10:04:15 | 3185902 | 17 | Anni LINDROOS | FIN | 108.45 S |
10:04:30 | 3427099 | 18 | Ida RAMSTAD | NOR | 109.68 S |
10:04:45 | 3427376 | 19 | Ingrid Bergene AABREKK | NOR | 110.58 S |
10:05:00 | 3426535 | 20 | Tiril Liverud KNUDSEN | NOR | 114.49 S |
10:05:15 | 3185562 | 21 | Julia HAGER | FIN | 119.36 S |
10:05:30 | 3185617 | 22 | Anni KAIPAINEN | FIN | 133.00 S |
10:05:45 | 3186009 | 23 | Elsa TORVINEN | FIN | 134.15 S |
10:06:00 | 3427639 | 24 | Ingeborg Andberg STENERSEN | NOR | 140.50 S |
10:06:15 | 3185333 | 25 | Johanna UKKOLA | FIN | 144.02 S |
10:06:30 | 3505874 | 26 | Lisa VINSA | SWE | 149.97 S |
10:06:45 | 3185996 | 27 | Fanny KUKONLEHTO | FIN | 153.40 S |
10:07:00 | 3255017 | 28 | Kristrun GUDNADOTTIR | ISL | 153.96 S |
10:07:15 | 3185885 | 29 | Vilma RYYTTY | FIN | 156.52 S |
10:07:30 | 3506060 | 30 | Ebba STENMAN | SWE | 157.40 S |
10:07:45 | 3427556 | 31 | Tuva Anine BRUSVEEN-JENSEN | NOR | 159.73 S |
10:08:00 | 3185582 | 32 | Roosa JUUSKA | FIN | 161.69 S |
10:08:15 | 3185892 | 33 | Siiri KAIJANSINKKO | FIN | 164.08 S |
10:08:30 | 3506288 | 34 | Josehanna LUNDGREN WIKSTROEM | SWE | 165.13 S |
10:08:45 | 3186000 | 35 | Iida VUOLLET | FIN | 176.23 S |
10:09:00 | 3185615 | 36 | Vilma JYLHA | FIN | 184.42 S |
10:09:15 | 3185955 | 37 | Iitu VUORMA | FIN | 187.40 S |
10:09:30 | 3506427 | 38 | Elin HENRIKSSON | SWE | 196.31 S |
10:09:45 | 3186013 | 39 | Frida HAGGKVIST | FIN | 201.35 S |
10:10:00 | 3185945 | 40 | Tuuli RAUNIO | FIN | 207.14 S |
10:10:15 | 3425827 | 41 | Berit MOGSTAD | NOR | 211.55 S |
10:10:30 | 3426431 | 42 | Karoline SIMPSON-LARSEN | NOR | 213.58 S |
10:10:45 | 3185903 | 43 | Roosa RIIKOLA | FIN | 215.82 S |
10:11:00 | 3186100 | 44 | Emmi HENRIKSSON | FIN | 215.92 S |
10:11:15 | 3186049 | 45 | Nora KYTAJA | FIN | 219.98 S |
10:11:30 | 3506210 | 46 | Moa MAJBAECK | SWE | 220.76 S |
10:11:45 | 3185948 | 47 | Julia JUNKKALA | FIN | 221.55 S |
10:12:00 | 3426175 | 48 | Sofie Nordsveen HUSTAD | NOR | 224.34 S |
10:12:15 | 3186098 | 49 | Ella Noora HAAPALEHTO | FIN | 225.04 S |
10:12:30 | 3427522 | 50 | Maren Halle HAUGEN | NOR | 225.44 S |
10:12:45 | 3506064 | 51 | Maja MAJBAECK | SWE | 227.37 S |
10:13:00 | 3185887 | 52 | Suvi LEINONEN | FIN | 229.83 S |
10:13:15 | 3185299 | 53 | Hennariikka RAHKOLA | FIN | 247.30 S |
10:13:30 | 3185947 | 54 | Nea KYTAJA | FIN | 250.32 S |
10:13:45 | 3426902 | 55 | Nora SANNESS | NOR | 253.61 S |
10:14:00 | 3186001 | 56 | Maija TIAINEN | FIN | 256.86 S |
10:14:15 | 3186074 | 57 | Ilana ONNELA | FIN | 259.48 S |
10:14:30 | 3186143 | 58 | Assi HAKALA | FIN | 260.62 S |
10:14:45 | 3185827 | 59 | Sofia HAGLUND | FIN | 277.19 S |
10:15:00 | 3186053 | 60 | Eeva HAASANEN | FIN | 295.68 S |
10:15:15 | 3186041 | 61 | Suvi KEMPPAINEN | FIN | 309.99 S |
10:15:30 | 3695077 | 62 | Yelizaveta NOPRIIENKO | UKR | 350.10 S |
10:15:45 | 3695125 | 63 | Anastasiia SMIDIUK | UKR | 488.88 S |
10:16:00 | 3695126 | 64 | Anastasiia KONONIUK | UKR | 572.61 S |
10:16:15 | 3695044 | 65 | Anastasiia LAVRYK | UKR | 573.06 S |
10:16:30 | 3185578 | 66 | Miia SAILYNOJA | FIN | 999.00 S |
10:16:45 | 3506239 | 67 | Maja-Lina SANDE | SWE | 999.00 S |
10:17:00 | 3185603 | 68 | Anna-Kaisa SAARI | FIN | 999.00 S |
FIN: | 33 |
ISL: | 1 |
NOR: | 17 |
SWE: | 13 |
UKR: | 4 |
Sarjaluettelo |
M | MEN Qual 1.4 km V |
10:30:15 | 3424534 | 1 | Lars Agnar HJELMESET | NOR | 32.67 S |
10:30:30 | 3422992 | 2 | Sivert WIIG | NOR | 32.69 S |
10:30:45 | 3423482 | 3 | Simen MYHRE | NOR | 40.84 S |
10:31:00 | 3181133 | 4 | Lauri MANNILA | FIN | 41.59 S |
10:31:15 | 3501278 | 5 | Anton PERSSON | SWE | 52.27 S |
10:31:30 | 3180990 | 6 | Juuso HAARALA | FIN | 52.62 S |
10:31:45 | 3424641 | 7 | Mats OPSAL | NOR | 53.66 S |
10:32:00 | 3420961 | 8 | Finn Haagen KROGH | NOR | 59.52 S |
10:32:15 | 3500991 | 9 | Karl-Johan WESTBERG | SWE | 61.98 S |
10:32:30 | 3501949 | 10 | Maans SKOGLUND | SWE | 64.20 S |
10:32:45 | 3501819 | 11 | Truls GISSELMAN | SWE | 67.23 S |
10:33:00 | 3180984 | 12 | Lauri LEPISTO | FIN | 68.67 S |
10:33:15 | 3424846 | 13 | Preben HORVEN | NOR | 69.48 S |
10:33:30 | 3424690 | 14 | Jonas VIKA | NOR | 69.89 S |
10:33:45 | 3423629 | 15 | Kristoffer BERSET | NOR | 69.94 S |
10:34:00 | 3181254 | 16 | Wiljam MATTILA | FIN | 70.20 S |
10:34:15 | 3423749 | 17 | Aron Aakre RYSSTAD | NOR | 70.85 S |
10:34:30 | 3424466 | 18 | Karsten Andre VESTAD | NOR | 71.04 S |
10:34:45 | 3181407 | 19 | Emil LIEKARI | FIN | 71.98 S |
10:35:00 | 3424840 | 20 | Joergen SCHJOELBERG | NOR | 72.98 S |
10:35:15 | 3422803 | 21 | Mattis STENSHAGEN | NOR | 73.38 S |
10:35:30 | 3501740 | 22 | Jesper PERSSON | SWE | 78.97 S |
10:35:45 | 3423258 | 23 | Sondre RAMSE | NOR | 79.37 S |
10:36:00 | 3501555 | 24 | Eric ROSJOE | SWE | 80.86 S |
10:36:15 | 3421320 | 25 | Emil IVERSEN | NOR | 81.53 S |
10:36:30 | 3501593 | 26 | Adam PERSSON | SWE | 81.84 S |
10:36:45 | 3501928 | 27 | Carl RUNE | SWE | 83.85 S |
10:37:00 | 3424227 | 28 | David THORVIK | NOR | 85.22 S |
10:37:15 | 3423782 | 29 | Haavard MOSEBY | NOR | 85.73 S |
10:37:30 | 3424694 | 30 | Mikkel Waldeland GAUTVIK | NOR | 86.01 S |
10:37:45 | 3501955 | 31 | Oskar ALGOTSSON | SWE | 88.26 S |
10:38:00 | 3422028 | 32 | Magne HAGA | NOR | 90.73 S |
10:38:15 | 3501633 | 33 | Simon KARLSSON | SWE | 92.90 S |
10:38:30 | 3181566 | 34 | Ike MELNITS | FIN | 97.24 S |
10:38:45 | 3501782 | 35 | Eric GRANSTROEM | SWE | 98.70 S |
10:39:00 | 3501798 | 36 | Gustav KVARNBRINK | SWE | 102.38 S |
10:39:15 | 3181327 | 37 | Juuso MATTILA | FIN | 104.69 S |
10:39:30 | 3423534 | 38 | Jon Rolf Skamo HOPE | NOR | 107.47 S |
10:39:45 | 3181284 | 39 | Oskari HOKKA | FIN | 107.85 S |
10:40:00 | 3422186 | 40 | Vebjoern TURTVEIT | NOR | 108.89 S |
10:40:15 | 3181271 | 41 | Juuso TOSSAVAINEN | FIN | 109.03 S |
10:40:30 | 3181562 | 42 | Eero RANTALA | FIN | 111.95 S |
10:40:45 | 3421269 | 43 | Daniel STOCK | NOR | 122.34 S |
10:41:00 | 3501954 | 44 | Hannes MICKELSSON | SWE | 125.64 S |
10:41:15 | 3502067 | 45 | Erik JOHANSSON | SWE | 126.50 S |
10:41:30 | 3181187 | 46 | Niko HUSU | FIN | 128.37 S |
10:41:45 | 3181491 | 47 | Jussi HYYTIAINEN | FIN | 132.36 S |
10:42:00 | 3501940 | 48 | Hugo SJOEGREN | SWE | 133.49 S |
10:42:15 | 3501288 | 49 | Olov ROOS | SWE | 134.54 S |
10:42:30 | 3181541 | 50 | Eemil JUNTUNEN | FIN | 136.57 S |
10:42:45 | 3181458 | 51 | Tino STENMAN | FIN | 136.89 S |
10:43:00 | 3181366 | 52 | Eero ISO-TRYYKARI | FIN | 137.82 S |
10:43:15 | 3501863 | 53 | Eelis MURTO | SWE | 141.81 S |
10:43:30 | 3181338 | 54 | Nico BENNERT | FIN | 144.12 S |
10:43:45 | 3502072 | 55 | Walter HELLDEN | SWE | 145.51 S |
10:44:00 | 3181162 | 56 | Miika HEIKKILA | FIN | 149.91 S |
10:44:15 | 3181422 | 57 | Valtteri PENNANEN | FIN | 149.99 S |
10:44:30 | 3424640 | 58 | Edvin INGEBRIGTSEN | NOR | 154.13 S |
10:44:45 | 3181331 | 59 | Miska POIKKIMAKI | FIN | 155.09 S |
10:45:00 | 3181725 | 60 | Juuso KINNUNEN | FIN | 159.98 S |
10:45:15 | 3502006 | 61 | Theo MATTEI | SWE | 160.24 S |
10:45:30 | 3181650 | 62 | Jalmari BERGQVIST | FIN | 164.18 S |
10:45:45 | 3424094 | 63 | Magnus Harr LIAN | NOR | 165.00 S |
10:46:00 | 8420175 | 64 | Johan Lien NORDENG | NOR | 165.78 S |
10:46:15 | 3181540 | 65 | Topias KEMPPI | FIN | 170.39 S |
10:46:30 | 3501829 | 66 | Jonathan EDMAN | SWE | 171.18 S |
10:46:45 | 8420472 | 67 | Birk FJELLHEIM | NOR | 173.60 S |
10:47:00 | 3501501 | 68 | John LEANDER | SWE | 173.75 S |
10:47:15 | 3422263 | 69 | Gaute KVAALE | NOR | 174.79 S |
10:47:30 | 3424128 | 70 | Sondre B. PEDERSEN | NOR | 177.22 S |
10:47:45 | 3181490 | 71 | Olli-Pekka LAITILA | FIN | 182.42 S |
10:48:00 | 3181237 | 72 | Petteri LAUREN | FIN | 184.19 S |
10:48:15 | 3180929 | 73 | Topi HUTTUNEN | FIN | 188.32 S |
10:48:30 | 3181349 | 74 | Mikael ROVIO | FIN | 191.16 S |
10:48:45 | 3181146 | 75 | Jeremias LIPSANEN | FIN | 191.67 S |
10:49:00 | 3181671 | 76 | Jesse KAHARA | FIN | 193.86 S |
10:49:15 | 3181496 | 77 | Iiro UUSITALO | FIN | 197.44 S |
10:49:30 | 3501864 | 78 | Jesper LINDBERG | SWE | 197.47 S |
10:49:45 | 3181673 | 79 | Anton PACKALEN | FIN | 205.99 S |
10:50:00 | 3423371 | 80 | Vegard SIVERTSGAARD | NOR | 207.87 S |
10:50:15 | 3181640 | 81 | Otto HIRVILAMPI | FIN | 208.38 S |
10:50:30 | 3181415 | 82 | Eero MANNILA | FIN | 209.83 S |
10:50:45 | 3181687 | 83 | Daniel ONNELA | FIN | 215.90 S |
10:51:00 | 3181708 | 84 | Akseli PITKANEN | FIN | 215.91 S |
10:51:15 | 8420323 | 85 | Thomas Linnebo MOLLESTAD | NOR | 229.38 S |
10:51:30 | 3690121 | 86 | Ruslan DENYSENKO | UKR | 235.84 S |
10:51:45 | 3181712 | 87 | Elliot FJELDKASA | FIN | 245.08 S |
10:52:00 | 3181705 | 88 | Lukas KUUTTINEN | FIN | 282.56 S |
10:52:15 | 3690132 | 89 | Maksym BONDAR | UKR | 326.27 S |
10:52:30 | 3181656 | 90 | Luukas MAKELA | FIN | 341.28 S |
10:52:45 | 3070002 | 91 | Timo Juhani GRONLUND | BOL | 350.96 S |
10:53:00 | 3690164 | 92 | Vladyslav KURYSKO | UKR | 400.61 S |
10:53:15 | 3690067 | 93 | Andriy ANDRIISHYN | UKR | 405.86 S |
10:53:30 | 3690102 | 94 | Yaroslav HULOVATYI | UKR | 467.98 S |
10:53:45 | 3690060 | 95 | Volodymyr PYSHNIAK | UKR | 538.89 S |
10:54:00 | 3690101 | 96 | Dmytro MAZHAIEV | UKR | 593.96 S |
10:54:15 | 3424373 | 97 | Andreas Fjorden REE | NOR | 999.00 S |
10:54:30 | 3422651 | 98 | Erland KVISLE | NOR | 999.00 S |
10:54:45 | 3181594 | 99 | Aaron HAGGMAN | FIN | 999.00 S |
BOL: | 1 |
FIN: | 38 |
NOR: | 31 |
SWE: | 22 |
UKR: | 7 |
Sarjaluettelo |