Kilpailun sarjat: W; M |
Lähtö |
FisCode |
NRO |
Nimi |
Maa/Piiri/luokka |
Fis-Pisteet |
W | WOMEN 10 km P |
10:00:30 | 3506239 | 1 | Maja-Lina SANDE | SWE | 999.00 D |
10:01:00 | 3695126 | 2 | Anastasiia KONONIUK | UKR | 891.74 D |
10:01:30 | 3695044 | 3 | Anastasiia LAVRYK | UKR | 547.87 D |
10:02:00 | 3695125 | 4 | Anastasiia SMIDIUK | UKR | 362.90 D |
10:02:30 | 3185827 | 5 | Sofia HAGLUND | FIN | 274.23 D |
10:03:00 | 3186023 | 6 | Felicia KROOK | FIN | 215.90 D |
10:03:30 | 3186172 | 7 | Aida KOIVISTO | FIN | 206.05 D |
10:04:00 | 3185442 | 8 | Leena NURMI | FIN | 205.02 D |
10:04:30 | 3185562 | 9 | Julia HAGER | FIN | 187.69 D |
10:05:00 | 3186074 | 10 | Ilana ONNELA | FIN | 177.07 D |
10:05:30 | 3185947 | 11 | Nea KYTAJA | FIN | 172.71 D |
10:06:00 | 3186112 | 12 | Enni-Sofia SAARI | FIN | 171.53 D |
10:06:30 | 3185945 | 13 | Tuuli RAUNIO | FIN | 159.20 D |
10:07:00 | 3506210 | 14 | Moa MAJBAECK | SWE | 157.53 D |
10:07:30 | 3186013 | 15 | Frida HAGGKVIST | FIN | 154.38 D |
10:08:00 | 3427376 | 16 | Ingrid Bergene AABREKK | NOR | 152.10 D |
10:08:30 | 3506064 | 17 | Maja MAJBAECK | SWE | 151.35 D |
10:09:00 | 3186041 | 18 | Suvi KEMPPAINEN | FIN | 151.04 D |
10:09:30 | 3185976 | 19 | Amanda SAARI | FIN | 147.59 D |
10:10:00 | 3255017 | 20 | Kristrun GUDNADOTTIR | ISL | 147.42 D |
10:10:30 | 3185887 | 21 | Suvi LEINONEN | FIN | 147.01 D |
10:11:00 | 3186100 | 22 | Emmi HENRIKSSON | FIN | 143.18 D |
10:11:30 | 3186098 | 23 | Ella Noora HAAPALEHTO | FIN | 141.98 D |
10:12:00 | 3186143 | 24 | Assi HAKALA | FIN | 138.35 D |
10:12:30 | 3506060 | 25 | Ebba STENMAN | SWE | 136.14 D |
10:13:00 | 3185603 | 26 | Anna-Kaisa SAARI | FIN | 130.21 D |
10:13:30 | 3695077 | 27 | Yelizaveta NOPRIIENKO | UKR | 127.65 D |
10:14:00 | 3185314 | 28 | Emma HAMALAINEN | FIN | 127.27 D |
10:14:30 | 3186001 | 29 | Maija TIAINEN | FIN | 126.81 D |
10:15:00 | 3185615 | 30 | Vilma JYLHA | FIN | 120.31 D |
10:15:30 | 3186049 | 31 | Nora KYTAJA | FIN | 120.28 D |
10:16:00 | 3185302 | 32 | Laura KARKKULAINEN | FIN | 119.67 D |
10:16:30 | 3185903 | 33 | Roosa RIIKOLA | FIN | 116.67 D |
10:17:00 | 3185944 | 34 | Jonna VESTENIUS | FIN | 116.62 D |
10:17:30 | 3185955 | 35 | Iitu VUORMA | FIN | 113.64 D |
10:18:00 | 3186000 | 36 | Iida VUOLLET | FIN | 111.40 D |
10:18:30 | 3186119 | 37 | Selene ROSSI | FIN | 108.17 D |
10:19:00 | 3185617 | 38 | Anni KAIPAINEN | FIN | 107.14 D |
10:19:30 | 3186053 | 39 | Eeva HAASANEN | FIN | 103.40 D |
10:20:00 | 3185829 | 40 | Eveliina TOIVANEN | FIN | 100.31 D |
10:20:30 | 3506258 | 41 | Ella OLSSON | SWE | 99.19 D |
10:21:00 | 3427639 | 42 | Ingeborg Andberg STENERSEN | NOR | 98.49 D |
10:21:30 | 3185948 | 43 | Julia JUNKKALA | FIN | 96.03 D |
10:22:00 | 3505874 | 44 | Lisa VINSA | SWE | 95.93 D |
10:22:30 | 3506288 | 45 | Josehanna LUNDGREN WIKSTROEM | SWE | 95.60 D |
10:23:00 | 3427099 | 46 | Ida RAMSTAD | NOR | 95.38 D |
10:23:30 | 3506443 | 47 | Therese PATOMELLA | SWE | 93.44 D |
10:24:00 | 3186106 | 48 | Silva KEMPPI | FIN | 93.37 D |
10:24:30 | 3185996 | 49 | Fanny KUKONLEHTO | FIN | 91.96 D |
10:25:00 | 3426182 | 50 | Amalie Haakonsen OUS | NOR | 91.79 D |
10:25:30 | 3426658 | 51 | Mari FOLKVORD | NOR | 90.68 D |
10:26:00 | 3426490 | 52 | Mari NORDLUNDE | NOR | 90.34 D |
10:26:30 | 3185265 | 53 | Marjaana PITKANEN | FIN | 87.72 D |
10:27:00 | 3506276 | 54 | Moa HANSSON | SWE | 85.31 D |
10:27:30 | 3427522 | 55 | Maren Halle HAUGEN | NOR | 85.03 D |
10:28:00 | 3506041 | 56 | Ingrid HALLQUIST | SWE | 83.69 D |
10:28:30 | 3427634 | 57 | Tone Lise PEDERSEN | NOR | 81.63 D |
10:29:00 | 3185716 | 58 | Rebecca IMMONEN | FIN | 80.93 D |
10:29:30 | 3185333 | 59 | Johanna UKKOLA | FIN | 80.09 D |
10:30:00 | 3505916 | 60 | Jenny SOLIN | SWE | 78.97 D |
10:30:30 | 3185892 | 61 | Siiri KAIJANSINKKO | FIN | 78.59 D |
10:31:00 | 3506427 | 62 | Elin HENRIKSSON | SWE | 78.01 D |
10:31:30 | 3186009 | 63 | Elsa TORVINEN | FIN | 77.92 D |
10:32:00 | 3185957 | 64 | Eevi-Inkeri TOSSAVAINEN | FIN | 72.24 D |
10:32:30 | 3427362 | 65 | Marte MIKKELSPLASS | NOR | 69.75 D |
10:33:00 | 3506370 | 66 | Lisa INGESSON | SWE | 68.34 D |
10:33:30 | 3426535 | 67 | Tiril Liverud KNUDSEN | NOR | 66.33 D |
10:34:00 | 3185633 | 68 | Vilma NISSINEN | FIN | 65.99 D |
10:34:30 | 3426921 | 69 | Ingrid GULBRANDSEN | NOR | 64.02 D |
10:35:00 | 3185610 | 70 | Anni ALAKOSKI | FIN | 61.07 D |
10:35:30 | 3426175 | 71 | Sofie Nordsveen HUSTAD | NOR | 60.43 D |
10:36:00 | 3185885 | 72 | Vilma RYYTTY | FIN | 60.41 D |
10:36:30 | 3426383 | 73 | Johanne Hauge HARVIKEN | NOR | 60.00 D |
10:37:00 | 3426163 | 74 | Julie MYHRE | NOR | 56.18 D |
10:37:30 | 3506181 | 75 | Louise LINDSTROEM | SWE | 55.04 D |
10:38:00 | 3427556 | 76 | Tuva Anine BRUSVEEN-JENSEN | NOR | 53.53 D |
10:38:30 | 3427148 | 77 | Sigrid Leseth FOEYEN | NOR | 48.96 D |
10:39:00 | 3426431 | 78 | Karoline SIMPSON-LARSEN | NOR | 48.92 D |
10:39:30 | 3425827 | 79 | Berit MOGSTAD | NOR | 38.44 D |
10:40:00 | 3426902 | 80 | Nora SANNESS | NOR | 30.52 D |
10:40:30 | 3425896 | 81 | Silje THEODORSEN | NOR | 22.30 D |
FIN: | 42 |
ISL: | 1 |
NOR: | 20 |
SWE: | 14 |
UKR: | 4 |
Sarjaluettelo |
M | MEN 10 km P |
12:00:30 | 3181424 | 1 | Vaino KOTRO | FIN | 377.66 D |
12:01:00 | 3690101 | 2 | Dmytro MAZHAIEV | UKR | 274.85 D |
12:01:30 | 3690060 | 3 | Volodymyr PYSHNIAK | UKR | 262.12 D |
12:02:00 | 3181349 | 4 | Mikael ROVIO | FIN | 245.62 D |
12:02:30 | 3690067 | 5 | Andriy ANDRIISHYN | UKR | 217.60 D |
12:03:00 | 3181190 | 6 | Elias VALIKAINEN | FIN | 205.11 D |
12:03:30 | 3690102 | 7 | Yaroslav HULOVATYI | UKR | 177.82 D |
12:04:00 | 3420969 | 8 | Mats Haakon BREDA | NOR | 165.75 D |
12:04:30 | 3690132 | 9 | Maksym BONDAR | UKR | 165.22 D |
12:05:00 | 3181594 | 10 | Aaron HAGGMAN | FIN | 161.52 D |
12:05:30 | 3501288 | 11 | Olov ROOS | SWE | 158.18 D |
12:06:00 | 3181237 | 12 | Petteri LAUREN | FIN | 157.93 D |
12:06:30 | 3181435 | 13 | Topias TORVINEN | FIN | 150.17 D |
12:07:00 | 3181805 | 14 | Karri STEVANDER | FIN | 148.30 D |
12:07:30 | 3181574 | 15 | Konsta MANTYVAARA | FIN | 145.09 D |
12:08:00 | 3181311 | 16 | Valtteri MARKKILA | FIN | 143.51 D |
12:08:30 | 3181592 | 17 | Nuutti MAKINEN | FIN | 143.38 D |
12:09:00 | 3181674 | 18 | Heikki SUMANEN | FIN | 141.81 D |
12:09:30 | 3181485 | 19 | Samppo KUMPUMAKI | FIN | 140.95 D |
12:10:00 | 3181705 | 20 | Lukas KUUTTINEN | FIN | 140.72 D |
12:10:30 | 3181254 | 21 | Wiljam MATTILA | FIN | 139.47 D |
12:11:00 | 8420472 | 22 | Birk FJELLHEIM | NOR | 139.20 D |
12:11:30 | 3181660 | 23 | Leevi TARJANNE | FIN | 135.68 D |
12:12:00 | 3180864 | 24 | Markus HIETANEN | FIN | 132.73 D |
12:12:30 | 3181091 | 25 | Anssi KOIRIKIVI | FIN | 132.54 D |
12:13:00 | 3181673 | 26 | Anton PACKALEN | FIN | 131.93 D |
12:13:30 | 3502072 | 27 | Walter HELLDEN | SWE | 128.93 D |
12:14:00 | 3180929 | 28 | Topi HUTTUNEN | FIN | 128.41 D |
12:14:30 | 3181671 | 29 | Jesse KAHARA | FIN | 125.08 D |
12:15:00 | 3181687 | 30 | Daniel ONNELA | FIN | 121.45 D |
12:15:30 | 3424128 | 31 | Sondre B. PEDERSEN | NOR | 120.69 D |
12:16:00 | 3181580 | 32 | Juuso VARIS | FIN | 115.73 D |
12:16:30 | 3181338 | 33 | Nico BENNERT | FIN | 114.96 D |
12:17:00 | 3181566 | 34 | Ike MELNITS | FIN | 114.41 D |
12:17:30 | 3181712 | 35 | Elliot FJELDKASA | FIN | 112.15 D |
12:18:00 | 3501934 | 36 | Victor MAJBAECK | SWE | 111.14 D |
12:18:30 | 3501864 | 37 | Jesper LINDBERG | SWE | 108.98 D |
12:19:00 | 3181491 | 38 | Jussi HYYTIAINEN | FIN | 106.81 D |
12:19:30 | 3181327 | 39 | Juuso MATTILA | FIN | 106.75 D |
12:20:00 | 3181340 | 40 | Petteri KOIVISTO | FIN | 106.68 D |
12:20:30 | 3181708 | 41 | Akseli PITKANEN | FIN | 105.73 D |
12:21:00 | 3181162 | 42 | Miika HEIKKILA | FIN | 103.15 D |
12:21:30 | 3181376 | 43 | Johannes VUORELA | FIN | 102.77 D |
12:22:00 | 3181422 | 44 | Valtteri PENNANEN | FIN | 102.03 D |
12:22:30 | 3181200 | 45 | Elmeri TOIVANEN | FIN | 101.85 D |
12:23:00 | 3181404 | 46 | Petteri MATTILA | FIN | 101.10 D |
12:23:30 | 3181540 | 47 | Topias KEMPPI | FIN | 100.77 D |
12:24:00 | 3501593 | 48 | Adam PERSSON | SWE | 99.64 D |
12:24:30 | 3181492 | 49 | Onni MAKELA | FIN | 97.84 D |
12:25:00 | 3181650 | 50 | Jalmari BERGQVIST | FIN | 95.74 D |
12:25:30 | 3501947 | 51 | Olle ANDERSSON | SWE | 95.63 D |
12:26:00 | 3180916 | 52 | Iiro-Mikko HARJU | FIN | 93.39 D |
12:26:30 | 3502006 | 53 | Theo MATTEI | SWE | 92.88 D |
12:27:00 | 3181496 | 54 | Iiro UUSITALO | FIN | 91.31 D |
12:27:30 | 3181527 | 55 | Veeti PYYKKO | FIN | 89.87 D |
12:28:00 | 3424694 | 56 | Mikkel Waldeland GAUTVIK | NOR | 89.73 D |
12:28:30 | 3501940 | 57 | Hugo SJOEGREN | SWE | 86.90 D |
12:29:00 | 3181636 | 58 | Niilo MAKINEN | FIN | 86.45 D |
12:29:30 | 3181133 | 59 | Lauri MANNILA | FIN | 85.82 D |
12:30:00 | 3424641 | 60 | Mats OPSAL | NOR | 84.97 D |
12:30:30 | 3501681 | 61 | Linus NYGREN | SWE | 84.19 D |
12:31:00 | 3181541 | 62 | Eemil JUNTUNEN | FIN | 84.18 D |
12:31:30 | 3181490 | 63 | Olli-Pekka LAITILA | FIN | 82.10 D |
12:32:00 | 3501278 | 64 | Anton PERSSON | SWE | 81.14 D |
12:32:30 | 3501829 | 65 | Jonathan EDMAN | SWE | 80.78 D |
12:33:00 | 3422992 | 66 | Sivert WIIG | NOR | 80.18 D |
12:33:30 | 3502067 | 67 | Erik JOHANSSON | SWE | 78.57 D |
12:34:00 | 3501928 | 68 | Carl RUNE | SWE | 78.04 D |
12:34:30 | 3424840 | 69 | Joergen SCHJOELBERG | NOR | 77.67 D |
12:35:00 | 3181265 | 70 | August HOGNABBA | FIN | 77.50 D |
12:35:30 | 8420096 | 71 | Daniel DUKSTAD | NOR | 74.74 D |
12:36:00 | 3423749 | 72 | Aron Aakre RYSSTAD | NOR | 74.50 D |
12:36:30 | 3501863 | 73 | Eelis MURTO | SWE | 72.87 D |
12:37:00 | 3690121 | 74 | Ruslan DENYSENKO | UKR | 72.19 D |
12:37:30 | 3181331 | 75 | Miska POIKKIMAKI | FIN | 71.88 D |
12:38:00 | 3501954 | 76 | Hannes MICKELSSON | SWE | 71.46 D |
12:38:30 | 3424640 | 77 | Edvin INGEBRIGTSEN | NOR | 71.09 D |
12:39:00 | 3181407 | 78 | Emil LIEKARI | FIN | 70.74 D |
12:39:30 | 3181489 | 79 | Alexander STAHLBERG | FIN | 68.20 D |
12:40:00 | 3181562 | 80 | Eero RANTALA | FIN | 67.76 D |
12:40:30 | 3181326 | 81 | Eelis VALIKAINEN | FIN | 67.43 D |
12:41:00 | 3181187 | 82 | Niko HUSU | FIN | 67.22 D |
12:41:30 | 3181163 | 83 | Miro KARPPANEN | FIN | 66.14 D |
12:42:00 | 3180990 | 84 | Juuso HAARALA | FIN | 65.69 D |
12:42:30 | 3424094 | 85 | Magnus Harr LIAN | NOR | 65.57 D |
12:43:00 | 3501633 | 86 | Simon KARLSSON | SWE | 64.87 D |
12:43:30 | 3501949 | 87 | Maans SKOGLUND | SWE | 64.57 D |
12:44:00 | 3180988 | 88 | Jussi KARKKULAINEN | FIN | 64.02 D |
12:44:30 | 3180838 | 89 | Ville AHONEN | FIN | 63.77 D |
12:45:00 | 3181118 | 90 | Aleksi PARTTIMAA | FIN | 62.00 D |
12:45:30 | 3423629 | 91 | Kristoffer BERSET | NOR | 61.67 D |
12:46:00 | 3501501 | 92 | John LEANDER | SWE | 61.33 D |
12:46:30 | 8420175 | 93 | Johan Lien NORDENG | NOR | 60.02 D |
12:47:00 | 3501955 | 94 | Oskar ALGOTSSON | SWE | 59.53 D |
12:47:30 | 3423534 | 95 | Jon Rolf Skamo HOPE | NOR | 57.58 D |
12:48:00 | 3423853 | 96 | Magnus Oeyaas HAABREKKE | NOR | 57.00 D |
12:48:30 | 3180860 | 97 | Joonas SARKKINEN | FIN | 55.76 D |
12:49:00 | 3422940 | 98 | Ole Morten FLATAKER | NOR | 55.02 D |
12:49:30 | 3422651 | 99 | Erland KVISLE | NOR | 54.77 D |
12:50:00 | 3181314 | 100 | Kalle PARANTAINEN | FIN | 53.43 D |
12:50:30 | 8420323 | 101 | Thomas Linnebo MOLLESTAD | NOR | 53.39 D |
12:51:00 | 3501782 | 102 | Eric GRANSTROEM | SWE | 50.76 D |
12:51:30 | 3423482 | 103 | Simen MYHRE | NOR | 50.15 D |
12:52:00 | 3501740 | 104 | Jesper PERSSON | SWE | 49.93 D |
12:52:30 | 3422498 | 105 | Sindre GROENFLATEN | NOR | 49.53 D |
12:53:00 | 3420961 | 106 | Finn Haagen KROGH | NOR | 48.10 D |
12:53:30 | 3181271 | 107 | Juuso TOSSAVAINEN | FIN | 47.14 D |
12:54:00 | 3423258 | 108 | Sondre RAMSE | NOR | 46.90 D |
12:54:30 | 3423371 | 109 | Vegard SIVERTSGAARD | NOR | 41.53 D |
12:55:00 | 3424534 | 110 | Lars Agnar HJELMESET | NOR | 40.76 D |
12:55:30 | 3501798 | 111 | Gustav KVARNBRINK | SWE | 40.75 D |
12:56:00 | 3181539 | 112 | Niko ANTTOLA | FIN | 40.52 D |
12:56:30 | 3424227 | 113 | David THORVIK | NOR | 39.43 D |
12:57:00 | 3422263 | 114 | Gaute KVAALE | NOR | 37.13 D |
12:57:30 | 3501819 | 115 | Truls GISSELMAN | SWE | 35.42 D |
12:58:00 | 3422028 | 116 | Magne HAGA | NOR | 35.16 D |
12:58:30 | 3424466 | 117 | Karsten Andre VESTAD | NOR | 35.05 D |
12:59:00 | 3500991 | 118 | Karl-Johan WESTBERG | SWE | 34.99 D |
12:59:30 | 3501044 | 119 | Viktor BRAENNMARK | SWE | 34.30 D |
13:00:00 | 3501462 | 120 | Jonas ERIKSSON | SWE | 33.94 D |
13:00:30 | 3422186 | 121 | Vebjoern TURTVEIT | NOR | 32.84 D |
13:01:00 | 3501577 | 122 | Fredrik ANDERSSON | SWE | 31.64 D |
13:01:30 | 3424373 | 123 | Andreas Fjorden REE | NOR | 30.71 D |
13:02:00 | 3421269 | 124 | Daniel STOCK | NOR | 29.67 D |
13:02:30 | 3180984 | 125 | Lauri LEPISTO | FIN | 28.02 D |
13:03:00 | 3424690 | 126 | Jonas VIKA | NOR | 27.79 D |
13:03:30 | 3501555 | 127 | Eric ROSJOE | SWE | 17.78 D |
13:04:00 | 3422803 | 128 | Mattis STENSHAGEN | NOR | 13.85 D |
13:04:30 | 3423782 | 129 | Haavard MOSEBY | NOR | 13.63 D |
13:05:00 | 3421320 | 130 | Emil IVERSEN | NOR | 12.69 D |
FIN: | 61 |
NOR: | 35 |
SWE: | 28 |
UKR: | 6 |
Sarjaluettelo |