Vuokatti Juhannustriathlon 23.6.2023

T U L O K S E T

© Helaalan Tulos

Kilpailun sarjat: LAPSET; JUHANNUS; U15T; U15P; U13T; U13P; NSPRINTT; MSPRINTT
; U17N; U17M; U19N; U19M; NYL; MYL; N24-29; M24-29; N30-34; M30-34; M35-39; N40-44
; M40-44; N45-49; M45-49; N50-54; N55-59; M55-59; M60-64
LAPSETLapset Triathlon 4.8 km
Sija Numero Nimi Seuran nimi Uinti Tulos Ero
1.25Mette MäenpääSwimming Club Vuokatti17:15.2
2.12Saga KangasOulu Triathlon & Cycling17:29.2  +14.0
3.10Hertta LappalainenOTC18:03.8  +48.6
4.5Alfons LuomalaKeski-Pohjanmaan Triathlon18:25.1  +1:09.9
5.11Emil KangasOulu Triathlon & Cycling18:33.7  +1:18.5
6.18Miisa HautamäkiTriVATeam18:41.4  +1:26.2
7.16Netta TurunenTDT Triathlon Club19:37.9  +2:22.7
8.3Anniina KarjalainenKaUS19:38.1  +2:22.9
9.1Neea HyvönenKajaani Gymnastics20:10.7  +2:55.5
10.20Lauri Hiltunen 20:11.4  +2:56.2
11.30Olivia Hämäläinen 20:11.7  +2:56.5
12.7Emil MäkiKiuruveden Urheilijat20:39.1  +3:23.9
13.27Nelli JuolaOulun Pyrintö20:49.2  +3:34.0
14.29Iina Föhr 21:14.9  +3:59.7
15.17Rasmus MartikainenTEAM Superkompensaatio21:35.1  +4:19.9
16.15Daniel TurunenTDT Triathlon Club22:30.5  +5:15.3
17.22Hessu MaunukselaSotkamon Jymy23:01.4  +5:46.2
18.23Saga NordkvistSundom IF23:03.4  +5:48.2
19.28Saana Erkkilä 23:34.2  +6:19.0
20.26Emma Jäderholm 25:23.0  +8:07.8
21.21Iida Soikkeli 27:39.8  +10:24.6
22.9Lassi LaaksonenNaantalin Löyly28:46.2  +11:31.0
23.4Eveliina KarjalainenKaUS29:19.5  +12:04.3
24.8Essi MiettinenKuopio31:18.4  +14:03.2
25.24Elisa TuhkioKuopion Pyöräseura38:43.4  +21:28.2
DNS6Stella TuominenKirkkonummen TaitoluisteluklubiDNS
DNS13Vilma MäättäSwimming Club VuokattiDNS
DNS14Venla MäättäSwimming Club VuokattiDNS
DNS19Olivia Leskinen DNS
Sarjaluettelo
JUHANNUSJuhannusrintti 12.9 km
Sija Numero Nimi Seuran nimi Uinti Vaihto1 Pyöräily Vaihto 4 Juoksu Tulos Ero
1.31TuulaMarkkuTuure LappalainenOTC/ Team Lappis4:38.0 (2.)40.1 (1.)17:58.6 (1.)51.2 (3.)12:09.6 (1.)36:17.5
2.35Mauri Elokoski 4:02.3 (1.)1:44.4 (2.)19:16.7 (3.)53.5 (4.)13:38.9 (2.)39:35.8  +3:18.3
3.36Mikko Hautamäki 5:12.8 (4.)1:46.4 (3.)19:13.4 (2.)1:48.9 (8.)17:49.7 (8.)45:51.2  +9:33.7
4.40Jussi Lehtiö 6:56.8 (11.)2:17.0 (5.)20:01.4 (4.)2:01.8 (11.)16:50.4 (4.)48:07.4  +11:49.9
5.32Johanna Oksanen 6:05.1 (5.)2:19.6 (6.)22:44.2 (5.)1:24.6 (5.)16:02.7 (3.)48:36.2  +12:18.7
6.38Lotta PoutiainenYlivieska6:10.1 (6.)1:58.6 (4.)22:56.8 (6.)36.3 (1.)18:34.3 (9.)50:16.1  +13:58.6
7.28Kalle Virtanen 6:53.7 (10.)2:30.0 (7.)24:37.0 (7.)50.9 (2.)17:10.0 (5.)52:01.6  +15:44.1
8.33Johanna Komulainen 5:06.0 (3.)7:00.7 (11.)24:43.3 (8.)2:00.9 (10.)17:29.9 (6.)56:20.8  +20:03.3
9.34Sanna-Maria Klemetti 6:40.1 (7.)5:29.2 (8.)24:46.9 (9.)1:56.2 (9.)17:30.2 (7.)56:22.6  +20:05.1
10.37Merja Flankkila 6:42.3 (8.)6:47.0 (10.)28:08.7 (11.)1:30.2 (6.)20:34.4 (10.)1:03:42.6  +27:25.1
11.39Johanna Klemetti 6:43.1 (9.)6:46.1 (9.)28:08.1 (10.)1:31.2 (7.)26:21.5 (11.)1:09:30.0  +33:12.5
Sarjaluettelo
U15TJunior U15 Tytöt 12.9 km
Sija Numero Nimi Seuran nimi Uinti Vaihto1 Pyöräily Vaihto 4 Juoksu Tulos Ero
1.26Sofia HämäläinenTriva Team3:40.5 (1.)39.4 (1.)16:38.9 (1.)34.4 (5.)11:47.8 (2.)33:21.0
2.23Emma Haka-RiskuTriathlonteam 226, Nokia3:59.3 (4.)43.0 (2.)18:25.5 (4.)34.4 (5.)11:43.0 (1.)35:25.2  +2:04.2
3.22Emilia MäntyharjuTampereen Triathlon klubi3:56.0 (2.)54.7 (4.)17:32.4 (2.)23.9 (1.)13:03.3 (3.)35:50.3  +2:29.3
4.24Minttu MeskanenTriVAteam3:58.9 (3.)44.7 (3.)17:55.3 (3.)38.1 (7.)14:15.4 (4.)37:32.4  +4:11.4
5.20Isa HänninenStamina Triathlon Club4:30.9 (7.)1:28.2 (6.)19:18.8 (5.)29.2 (2.)14:37.7 (5.)40:24.8  +7:03.8
6.25Aino HurmansaloTriVAteam4:50.1 (8.)59.5 (5.)20:13.7 (6.)51.2 (8.)16:29.6 (7.)43:24.1  +10:03.1
7.19Lotta RonkainenSCV4:13.4 (5.)1:36.8 (7.)24:12.6 (8.)29.4 (4.)15:47.9 (6.)46:20.1  +12:59.1
8.21Ella VilmiSwimming Club Vuokatti4:16.2 (6.)1:44.7 (8.)23:45.8 (7.)29.3 (3.)19:10.8 (8.)49:26.8  +16:05.8
Sarjaluettelo
U15PJunior U15 Pojat 12.9 km
Sija Numero Nimi Seuran nimi Uinti Vaihto1 Pyöräily Vaihto 4 Juoksu Tulos Ero
1.16Johannes StrömsholmAquaplus3:41.1 (3.)1:29.1 (3.)15:58.6 (2.)34.8 (1.)10:19.4 (1.)32:03.0
2.17Elis LuomalaKeski-Pohjanmaan Triathlon3:36.1 (2.)1:15.2 (1.)16:50.9 (3.)37.9 (2.)11:49.9 (2.)34:10.0  +2:07.0
3.18Erik NaumanenTDT Triathlon Club4:04.3 (4.)1:29.2 (4.)15:40.1 (1.)42.3 (3.)12:35.6 (4.)34:31.5  +2:28.5
4.219Iikka Heiko 3:35.4 (1.)1:19.9 (2.)18:54.5 (4.)1:04.1 (4.)12:32.7 (3.)37:26.6  +5:23.6
DNS41Joel MäkiKiuruveden Urheilijat DNS
Sarjaluettelo
U13TJunior U13 Tytöt 12.9 km
Sija Numero Nimi Seuran nimi Uinti Vaihto1 Pyöräily Vaihto 4 Juoksu Tulos Ero
1.9Janna TurunenTDT Triathlon Club3:55.7 (1.)1:05.7 (2.)17:52.1 (1.)35.9 (2.)11:02.7 (1.)34:32.1
2.10Vilma HautamäkiTriVATeam4:00.0 (2.)52.4 (1.)17:54.2 (2.)31.2 (1.)14:15.2 (5.)37:33.0  +3:00.9
3.5Inga KangasOulu Triathlon & Cycling4:39.9 (6.)2:09.1 (6.)19:35.6 (3.)58.0 (5.)13:38.8 (2.)41:01.4  +6:29.3
4.7Hilla MäättäOulu Triathlon&Cycling4:15.5 (4.)1:53.9 (5.)20:12.9 (5.)1:44.0 (7.)15:27.4 (7.)43:33.7  +9:01.6
5.12Minea Lehtiö 5:29.6 (8.)3:19.3 (8.)20:19.4 (6.)1:00.3 (6.)13:45.8 (3.)43:54.4  +9:22.3
6.6Malla MäättäOulu Triathlon & Cycling4:13.4 (3.)2:26.6 (7.)19:47.8 (4.)1:59.9 (8.)15:54.7 (8.)44:22.4  +9:50.3
7.11Sandra IskariTDT Triathlon Club5:35.4 (9.)1:49.9 (4.)21:29.2 (7.)36.7 (3.)15:00.6 (6.)44:31.8  +9:59.7
8.4Ella-Lilja PennanenKarjalan Uimarit Triathlon4:34.3 (5.)3:54.8 (9.)22:43.4 (8.)2:03.0 (9.)13:47.7 (4.)47:03.2  +12:31.1
9.8Oona LiuskiSwimming Club Vuokatti4:55.5 (7.)1:43.2 (3.)31:26.3 (9.)42.3 (4.)23:25.7 (9.)1:02:13.0  +27:40.9
DNS3Emma JäderholmIisalmen Visa DNS
Sarjaluettelo
U13PJunior U13 Pojat 12.9 km
Sija Numero Nimi Seuran nimi Uinti Vaihto1 Pyöräily Vaihto 4 Juoksu Tulos Ero
1.1Elmo MiettinenKuopio4:58.9 (1.)1:13.2 (1.)20:19.9 (1.)1:31.5 (2.)12:57.3 (1.)41:00.8
2.2Mark Stipakov 7:10.1 (2.)4:54.9 (2.)24:15.5 (2.)51.0 (1.)16:53.3 (2.)54:04.8  +13:04.0
Sarjaluettelo
NSPRINTTNaiset Sprintti 25.2 km
Sija Numero Nimi Seuran nimi Uinti Vaihto1 Pyöräily Vaihto 4 Juoksu Tulos Ero
1.116Aino MäenpääProVictoria7:30.3 (2.)53.2 (1.)35:23.6 (3.)37.3 (1.)21:17.2 (2.)1:05:41.6
2.102Susanne FrondeliusKarjalan Uimarit Triathlon7:28.4 (1.)1:18.8 (4.)35:30.2 (4.)53.1 (5.)22:56.5 (3.)1:08:07.0  +2:25.4
3.111Ada HolmOTC7:55.0 (4.)57.7 (2.)37:39.5 (6.)55.5 (6.)23:18.5 (4.)1:10:46.2  +5:04.6
4.110Sanna HenrikssonOTC11:59.1 (16.)1:58.2 (10.)34:17.6 (2.)1:20.9 (11.)23:26.5 (5.)1:13:02.3  +7:20.7
5.113Meri PoijulaOTC10:15.3 (10.)1:29.9 (8.)37:33.0 (5.)1:18.6 (10.)24:58.6 (6.)1:15:35.4  +9:53.8
6.105Pinja PihlajamäkiKAUS9:04.2 (5.)1:23.5 (5.)39:34.5 (9.)1:00.4 (7.)27:02.0 (12.)1:18:04.6  +12:23.0
7.98Jaana Leminen-LahdenperäArctic Triathlon10:18.0 (11.)2:02.6 (11.)38:07.2 (7.)2:08.9 (21.)25:52.9 (8.)1:18:29.6  +12:48.0
8.115Henna MoilanenOulun Uinti 1906 ry7:44.1 (3.)2:02.7 (12.)42:47.1 (14.)49.4 (3.)25:50.7 (7.)1:19:14.0  +13:32.4
9.101Anu MalinenKajaanin Uimaseura9:53.1 (6.)2:10.1 (14.)39:50.7 (10.)1:37.0 (14.)27:09.1 (14.)1:20:40.0  +14:58.4
10.130Johanna Viita-AhoOTC/Tribase10:42.2 (12.)1:29.2 (7.)40:12.8 (11.)1:10.0 (8.)30:13.5 (18.)1:23:47.7  +18:06.1
11.120Heli Karhunen 9:54.9 (7.)1:44.9 (9.)42:46.5 (13.)1:38.1 (16.)29:14.3 (16.)1:25:18.7  +19:37.1
12.112Mirkka HakolaOTC10:52.6 (13.)1:11.9 (3.)42:47.4 (15.)1:12.1 (9.)29:21.5 (17.)1:25:25.5  +19:43.9
13.114Hanna SirviöOulu Triathlon & Cycling10:05.8 (8.)2:50.1 (17.)43:21.7 (16.)2:32.4 (23.)26:53.1 (11.)1:25:43.1  +20:01.5
14.109Outi LaaksonenNaantali11:00.9 (14.)2:51.0 (18.)45:39.5 (19.)45.3 (2.)26:35.6 (10.)1:26:52.3  +21:10.7
15.104Anna DahlbackaKaUS12:28.3 (17.)2:09.4 (13.)43:51.8 (18.)1:41.1 (17.)27:05.2 (13.)1:27:15.8  +21:34.2
16.103Eija AsikainenKarjalan Uimarit Triathlon11:04.3 (15.)2:12.8 (15.)43:30.1 (17.)2:01.3 (20.)31:18.9 (19.)1:30:07.4  +24:25.8
17.121Erja Nieminen 17:50.1 (23.)3:03.5 (20.)47:51.5 (20.)51.5 (4.)25:54.0 (9.)1:35:30.6  +29:49.0
18.99Rosaliina KuparinenHelTri12:44.3 (19.)2:32.0 (16.)50:56.7 (21.)1:52.3 (19.)28:36.1 (15.)1:36:41.4  +30:59.8
19.162Marjukka PalinTribabes Finland12:58.3 (21.)4:30.7 (22.)53:19.1 (23.)1:37.2 (15.)35:18.4 (20.)1:47:43.7  +42:02.1
20.119Marja Keränen 12:30.8 (18.)3:53.3 (21.)53:07.3 (22.)1:36.5 (13.)42:04.8 (22.)1:53:12.7  +47:31.1
21.97Maija Liuska-12:58.5 (22.)5:12.4 (23.)55:54.1 (24.)1:29.3 (12.)38:46.0 (21.)1:54:20.3  +48:38.7
DSQ107Suvi EskolaKuTu Triathlon12:46.6 (20.)2:57.7 (19.)40:50.4 (12.)2:17.0 (22.)16:50.2 (1.)DSQ
DNF106Saija MiettinenKuopio1:08:49.0 (24.)-47:35.8 (1.)30.2 (1.) - (-) - (-)DNF
DNF118Sari HurmansaloTriVAteam10:09.5 (9.)1:24.1 (6.)39:05.6 (8.)1:49.1 (18.) - (-)DNF
DNS100Hanna SelesniemiKajaanin Uimaseura DNS
DNS108Saana KarttunenKuTu Triathlon DNS
DNS117Karoliina WelinTDT Triathlon Club DNS
DNS122Milja Rova DNS
Sarjaluettelo
MSPRINTTMiehet Sprintti 25.2 km
Sija Numero Nimi Seuran nimi Uinti Vaihto1 Pyöräily Vaihto 4 Juoksu Tulos Ero
1.124Markus VuorelaJämin Jänne10:16.0 (21.)1:20.5 (12.)28:21.4 (1.)1:06.2 (13.)16:14.1 (2.)57:18.2
2.190Ville MaunukselaVRUA8:19.8 (9.)56.3 (2.)31:57.4 (7.)49.3 (6.)17:05.2 (3.)59:08.0  +1:49.8
3.86Timo EronenTDT Triathlon Club7:47.3 (4.)1:03.3 (7.)32:00.2 (8.)35.0 (1.)20:05.3 (9.)1:01:31.1  +4:12.9
4.80Tatu LappalainenProvictoria7:44.7 (3.)1:24.6 (13.)31:27.7 (4.)1:00.1 (11.)20:16.9 (11.)1:01:54.0  +4:35.8
5.78Ilkka HurmansaloMultisport Racing9:06.3 (18.)54.1 (1.)31:12.7 (3.)1:12.1 (16.)19:35.4 (5.)1:02:00.6  +4:42.4
6.66Mikko LehmusKainuun Pyöräilijät8:26.4 (12.)1:19.4 (10.)30:50.7 (2.)1:15.1 (19.)20:16.5 (10.)1:02:08.1  +4:49.9
7.92Juuso Högblom 8:38.4 (14.)1:08.4 (8.)31:40.0 (5.)49.1 (5.)20:18.4 (12.)1:02:34.3  +5:16.1
8.90Pauli PiirainenWilltri7:57.5 (8.)1:26.3 (14.)32:00.8 (9.)1:14.6 (18.)19:57.4 (8.)1:02:36.6  +5:18.4
9.88Henri Vähä-YpyäTT2267:51.9 (6.)57.0 (4.)33:47.4 (15.)45.9 (2.)19:43.2 (6.)1:03:05.4  +5:47.2
10.128Mika LievonenKarjalan Uimarit Triathlon8:24.0 (10.)1:19.5 (11.)31:46.6 (6.)1:12.5 (17.)20:32.2 (13.)1:03:14.8  +5:56.6
11.129Jari LemmettyKarjalan Uimarit Triathlon8:40.0 (15.)1:16.2 (9.)32:12.9 (10.)1:18.0 (24.)19:53.7 (7.)1:03:20.8  +6:02.6
12.73Jussi IsokoskiKeski-Pohjanmaan Triathlon7:56.6 (7.)1:43.2 (19.)32:54.4 (12.)53.8 (9.)20:54.1 (15.)1:04:22.1  +7:03.9
13.75Tomi JunkkilaKptri8:44.3 (16.)1:27.0 (15.)32:59.8 (13.)50.9 (7.)21:37.6 (16.)1:05:39.6  +8:21.4
14.126Jani Oravamäki 9:16.1 (19.)1:27.0 (15.)33:23.1 (14.)1:10.0 (14.)20:34.1 (14.)1:05:50.3  +8:32.1
15.123Arto KainulainenJoroisten Sporttiklubi8:24.1 (11.)58.3 (5.)32:51.6 (11.)1:04.4 (12.)23:10.3 (20.)1:06:28.7  +9:10.5
16.83Hannu AirilaSotkamon Jymy7:18.8 (2.)1:01.9 (6.)38:03.2 (21.)54.0 (10.)19:17.1 (4.)1:06:35.0  +9:16.8
17.77Kimmo AnttonenKuTu Triathlon8:36.3 (13.)56.6 (3.)34:56.6 (16.)49.0 (4.)22:04.5 (17.)1:07:23.0  +10:04.8
18.71Mauri HaapamäkiKeski-Pohjanmaan Triathlon8:47.7 (17.)1:29.0 (17.)35:02.8 (17.)1:10.4 (15.)23:49.6 (21.)1:10:19.5  +13:01.3
19.72Tomi LuomalaKeski-Pohjanmaan Triathlon10:15.3 (20.)1:57.9 (21.)36:24.0 (18.)48.1 (3.)23:08.0 (19.)1:12:33.3  +15:15.1
20.125Jere Alén 11:39.6 (26.)4:24.6 (35.)46:36.2 (33.)1:15.8 (20.)10:17.0 (1.)1:14:13.2  +16:55.0
21.84Oskari HakkarainenSwimming Club Vuokatti7:16.7 (1.)2:05.2 (22.)37:32.9 (19.)1:16.7 (22.)26:22.5 (30.)1:14:34.0  +17:15.8
22.127Tomi EloStamina TC7:50.9 (5.)1:40.6 (18.)37:51.4 (20.)1:18.6 (25.)26:03.8 (29.)1:14:45.3  +17:27.1
23.96Hannu Hiltula 10:31.8 (24.)1:50.9 (20.)39:02.8 (25.)51.3 (8.)22:40.1 (18.)1:14:56.9  +17:38.7
24.94Teijo Heikkinen 11:43.5 (27.)2:32.4 (28.)38:53.4 (24.)1:25.5 (26.)25:15.6 (25.)1:19:50.4  +22:32.2
25.93Eero Kyllönen 12:59.2 (33.)2:10.0 (24.)38:34.1 (23.)1:17.4 (23.)25:08.8 (24.)1:20:09.5  +22:51.3
26.89Heikki RannikkoTuusulan Voima- Veikot11:03.0 (25.)3:00.1 (31.)39:13.8 (26.)2:06.8 (33.)25:01.9 (23.)1:20:25.6  +23:07.4
27.95Pekka Tervonen 11:47.5 (28.)2:12.1 (25.)39:59.2 (27.)1:31.9 (28.)25:44.8 (26.)1:21:15.5  +23:57.3
28.69Toni TammelanderKaUS10:23.0 (22.)2:08.4 (23.)40:15.7 (28.)1:36.7 (29.)27:20.7 (32.)1:21:44.5  +24:26.3
29.76Riiko AhonenKraton Chemical Oy12:15.8 (30.)2:29.1 (27.)38:31.1 (22.)1:49.3 (30.)26:49.1 (31.)1:21:54.4  +24:36.2
30.79Timo PulkkinenOulu13:00.8 (34.)3:11.1 (32.)44:00.7 (31.)1:55.9 (32.)24:38.3 (22.)1:26:46.8  +29:28.6
31.81Joni SeilonenRokuan Ryhti10:24.4 (23.)3:26.9 (33.)45:30.6 (32.)2:10.7 (34.)25:45.1 (27.)1:27:17.7  +29:59.5
32.65Markus JäderholmIisalmen Visa12:19.6 (32.)2:15.5 (26.)40:38.2 (29.)1:54.2 (31.)30:20.1 (34.)1:27:27.6  +30:09.4
33.70Timo KarjalainenKaUS13:21.2 (36.)2:43.0 (29.)46:36.2 (33.)1:15.8 (20.)25:49.9 (28.)1:29:46.1  +32:27.9
34.68Antti AsikainenKarjalan Uimarit Triathlon12:18.1 (31.)2:49.2 (30.)43:27.7 (30.)2:20.5 (35.)29:29.8 (33.)1:30:25.3  +33:07.1
35.91Ossi Lukin 12:00.0 (29.)4:25.9 (36.)53:07.2 (35.)1:28.1 (27.)42:10.8 (35.)1:53:12.0  +55:53.8
DNF82Sami MuhonenSavonlinnan Riento13:14.7 (35.)3:48.8 (34.) - (-) - (-) - (-)DNF
DNS85Jere VihavainenTDT Triathlon Club DNS
DNS87Juan Francisco MorenoTriatlon Atleti DNS
Sarjaluettelo
U17NJunior U17 Naiset 25.2 km
Sija Numero Nimi Seuran nimi Uinti Vaihto1 Pyöräily Vaihto 4 Juoksu Tulos Ero
1.46Filippa KokkiTDT Triathlon Club7:44.5 (1.)46.0 (1.)34:55.8 (1.)37.2 (2.)20:28.3 (1.)1:04:31.8
2.45Taija HuovinenEndurance Club Joroinen9:12.7 (2.)1:00.4 (2.)39:49.4 (3.)32.7 (1.)22:20.5 (2.)1:12:55.7  +8:23.9
3.47Minea KankkonenTriathlonteam Aquaterra11:25.7 (3.)1:59.5 (3.)39:43.4 (2.)1:10.9 (3.)25:13.3 (3.)1:19:32.8  +15:01.0
Sarjaluettelo
U17MJunior U17 Miehet 25.2 km
Sija Numero Nimi Seuran nimi Uinti Vaihto1 Pyöräily Vaihto 4 Juoksu Tulos Ero
1.43Onni VenäläinenStamina TC7:52.0 (2.)41.3 (1.)33:18.2 (1.)30.1 (1.)21:44.0 (1.)1:04:05.6
2.42Riku RissanenKoiviston Isku7:52.8 (3.)58.7 (2.)33:21.0 (2.)40.5 (3.)22:13.5 (2.)1:05:06.5  +1:00.9
3.44Veikka LassilaTriathlon Vantaa7:06.9 (1.)1:17.7 (3.)35:13.6 (3.)34.3 (2.)26:23.9 (3.)1:10:36.4  +6:30.8
Sarjaluettelo
U19NJunior U19 Naiset 25.2 km
Sija Numero Nimi Seuran nimi Uinti Vaihto1 Pyöräily Vaihto 4 Juoksu Tulos Ero
1.57Sanni KorhonenStamina triathlon club8:51.6 (1.)1:05.8 (1.)35:29.7 (1.)48.0 (1.)24:00.7 (1.)1:10:15.8
2.58Saana PaananenTriathlonteam2268:59.1 (2.)1:11.8 (2.)40:38.3 (2.)1:22.1 (2.)24:41.2 (2.)1:16:52.5  +6:36.7
Sarjaluettelo
U19MJunior U19 Miehet 25.2 km
Sija Numero Nimi Seuran nimi Uinti Vaihto1 Pyöräily Vaihto 4 Juoksu Tulos Ero
1.56Jimi MujunenX-tri Lahti6:55.0 (1.)54.8 (1.)33:42.3 (1.)38.9 (1.)18:22.3 (1.)1:00:33.3
2.55Juho KomulainenIisalmen Visa8:39.7 (2.)1:12.1 (2.)33:42.4 (2.)59.6 (2.)18:25.0 (2.)1:02:58.8  +2:25.5
Sarjaluettelo
NYLNaiset 51.5 km
Sija Numero Nimi Seuran nimi Uinti Vaihto1 Pyöräily Vaihto 4 Juoksu Tulos Ero
1.141Lumi LaitinenStamina Triathlon Club20:54.3 (1.)1:39.2 (2.)1:11:43.6 (1.)34.6 (1.)46:41.0 (1.)2:21:32.7
2.194Mari Herttuala 30:08.0 (2.)2:39.8 (3.)1:26:08.4 (3.)3:49.8 (2.)52:22.8 (2.)2:55:08.8  +33:36.1
DNF191Tiina KajanTeam Superkompensaatio31:02.6 (3.)1:27.7 (1.)1:17:46.5 (2.) - (-) - (-)DNF
Sarjaluettelo
MYLMiehet 51.5 km
Sija Numero Nimi Seuran nimi Uinti Vaihto1 Pyöräily Vaihto 4 Juoksu Tulos Ero
1.74Jarmo RissanenKoiviston Isku20:58.6 (6.)42.5 (4.)55:40.1 (1.)53.7 (4.)40:39.8 (3.)1:58:54.7
2.144Juuso HonkanenNastola Triathlon17:54.5 (3.)41.6 (3.)1:01:15.0 (2.)43.7 (2.)40:04.5 (2.)2:00:39.3  +1:44.6
3.145Samu HanhelaNastola Triathlon17:49.0 (2.)35.7 (1.)1:01:21.8 (4.)32.2 (1.)41:18.8 (4.)2:01:37.5  +2:42.8
4.146Panu LietoPro Victoria / Tribase16:56.2 (1.)1:08.4 (5.)1:01:45.4 (5.)52.6 (3.)42:49.4 (6.)2:03:32.0  +4:37.3
5.148Oskari Lepistö 20:48.3 (5.)1:14.4 (7.)1:03:34.0 (7.)1:14.9 (7.)39:25.4 (1.)2:06:17.0  +7:22.3
6.142Tuukka MiettinenKuopio19:45.2 (4.)39.4 (2.)1:02:02.7 (6.)54.9 (5.)44:04.0 (8.)2:07:26.2  +8:31.5
7.147Iiro ErkkiläOTC24:26.0 (8.)1:10.4 (6.)1:01:19.9 (3.)1:28.5 (8.)42:09.1 (5.)2:10:33.9  +11:39.2
8.143Matias LautamäkiMS Parma23:55.3 (7.)1:29.8 (8.)1:08:02.9 (8.)1:09.8 (6.)43:53.7 (7.)2:18:31.5  +19:36.8
9.149Otso Heikkinen 42:04.5 (9.)7:12.8 (9.)1:39:02.1 (9.)4:22.8 (9.)1:05:46.8 (9.)3:38:29.0  +1:39:34.3
Sarjaluettelo
N24-29Naiset 24-29 vuotta 51.5 km
Sija Numero Nimi Seuran nimi Uinti Vaihto1 Pyöräily Vaihto 4 Juoksu Tulos Ero
1.150Aliisa UotilaTampereen Triathlon Klubi23:56.5 (2.)2:13.7 (2.)1:14:14.4 (1.)1:19.7 (1.)51:09.7 (1.)2:32:54.0
2.192Katariina Paloniemi 19:53.8 (1.)1:30.5 (1.)1:17:04.8 (2.)1:52.8 (2.)54:21.5 (2.)2:34:43.4  +1:49.4
Sarjaluettelo
M24-29Miehet 24-29 vuotta 51.5 km
Sija Numero Nimi Seuran nimi Uinti Vaihto1 Pyöräily Vaihto 4 Juoksu Tulos Ero
1.165Joonas HynninenOulu Triathlon & Cycling Club29:08.9 (1.)3:53.8 (1.)1:26:56.2 (1.)3:03.7 (1.)1:07:08.8 (1.)3:10:11.4
Sarjaluettelo
N30-34Naiset 30-34 vuotta 51.5 km
Sija Numero Nimi Seuran nimi Uinti Vaihto1 Pyöräily Vaihto 4 Juoksu Tulos Ero
1.151Tuija TimonenSirma IL26:53.9 (2.)2:55.0 (3.)1:22:53.5 (1.)1:44.6 (2.)55:52.8 (1.)2:50:19.8
2.153Jonna Nieminen 29:51.7 (3.)2:36.2 (2.)1:23:08.4 (2.)2:00.6 (3.)1:03:35.1 (2.)3:01:12.0  +10:52.2
3.152Juulia Piirainen 24:31.2 (1.)2:32.9 (1.)1:28:33.6 (3.)1:23.4 (1.)1:07:01.2 (3.)3:04:02.3  +13:42.5
Sarjaluettelo
M30-34Miehet 30-34 vuotta 51.5 km
Sija Numero Nimi Seuran nimi Uinti Vaihto1 Pyöräily Vaihto 4 Juoksu Tulos Ero
1.193Panu Piirainen 21:43.0 (1.)1:39.7 (1.)1:02:39.6 (1.)1:23.1 (1.)42:23.9 (1.)2:09:49.3
2.166Jussi MakkonenViru Valge Sports Academy27:38.7 (2.)2:29.0 (2.)1:21:13.9 (2.)2:00.7 (2.)53:18.5 (2.)2:46:40.8  +36:51.5
3.167Janne Korva 35:09.4 (3.)4:45.2 (3.)1:28:48.4 (3.)2:28.0 (3.)57:27.7 (3.)3:08:38.7  +58:49.4
Sarjaluettelo
M35-39Miehet 35-39 vuotta 51.5 km
Sija Numero Nimi Seuran nimi Uinti Vaihto1 Pyöräily Vaihto 4 Juoksu Tulos Ero
1.154Juuso Tilaeus 23:32.2 (2.)1:10.9 (2.)1:04:40.7 (1.)1:10.3 (2.)42:55.1 (1.)2:13:29.2
2.168Mikko TastulaOTC21:29.8 (1.)1:08.4 (1.)1:05:07.2 (2.)1:02.5 (1.)46:25.8 (3.)2:15:13.7  +1:44.5
3.169Mika MartikainenTEAM Superkompensaatio24:45.5 (3.)3:13.4 (3.)1:19:51.5 (3.)3:20.4 (4.)54:28.8 (4.)2:45:39.6  +32:10.4
4.171Lev Stipakov 35:54.5 (4.)5:56.9 (4.)1:25:37.0 (4.)2:16.4 (3.)45:18.7 (2.)2:55:03.5  +41:34.3
DNS170Ferhat SenTriathlonSuomi DNS
Sarjaluettelo
N40-44Naiset 40 vuotta 51.5 km
Sija Numero Nimi Seuran nimi Uinti Vaihto1 Pyöräily Vaihto 4 Juoksu Tulos Ero
1.155Liisa RantatulkkilaHaukiputaan Heitto Triathlon21:37.8 (1.)1:55.6 (1.)1:11:12.8 (1.)58.5 (1.)55:05.7 (1.)2:30:50.4
DNS156Noora-Maria TuominenHelsinki Triathlon DNS
Sarjaluettelo
M40-44Miehet 40-44 vuotta 51.5 km
Sija Numero Nimi Seuran nimi Uinti Vaihto1 Pyöräily Vaihto 4 Juoksu Tulos Ero
1.173Jani StrömsholmAquaplus17:11.5 (1.)36.5 (1.)59:56.5 (1.)53.3 (1.)47:30.9 (3.)2:06:08.7
2.178Mika MarjetaPro Victoria19:15.0 (2.)1:42.2 (5.)1:06:11.2 (4.)1:18.4 (3.)46:21.0 (1.)2:14:47.8  +8:39.1
3.174Nikita ZhukHelsinki Triathlon21:43.3 (3.)1:58.7 (6.)1:04:40.8 (2.)1:42.7 (6.)49:11.2 (4.)2:19:16.7  +13:08.0
4.177Timo SuomalainenOTC23:54.9 (6.)1:34.0 (4.)1:07:43.0 (5.)1:20.3 (4.)46:55.6 (2.)2:21:27.8  +15:19.1
5.179Oscar SanhuezaPro Victoria22:43.3 (4.)1:14.5 (3.)1:05:27.9 (3.)1:22.7 (5.)51:08.8 (5.)2:21:57.2  +15:48.5
