© Helaalan Tulos
LAPSET | Lapset Triathlon 4.8 km | |||||
Sija | Numero | Nimi | Seuran nimi | Uinti | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | Mette Mäenpää | Swimming Club Vuokatti | 17:15.2 | ||
2. | 12 | Saga Kangas | Oulu Triathlon & Cycling | 17:29.2 | +14.0 | |
3. | 10 | Hertta Lappalainen | OTC | 18:03.8 | +48.6 | |
4. | 5 | Alfons Luomala | Keski-Pohjanmaan Triathlon | 18:25.1 | +1:09.9 | |
5. | 11 | Emil Kangas | Oulu Triathlon & Cycling | 18:33.7 | +1:18.5 | |
6. | 18 | Miisa Hautamäki | TriVATeam | 18:41.4 | +1:26.2 | |
7. | 16 | Netta Turunen | TDT Triathlon Club | 19:37.9 | +2:22.7 | |
8. | 3 | Anniina Karjalainen | KaUS | 19:38.1 | +2:22.9 | |
9. | 1 | Neea Hyvönen | Kajaani Gymnastics | 20:10.7 | +2:55.5 | |
10. | 20 | Lauri Hiltunen | 20:11.4 | +2:56.2 | ||
11. | 30 | Olivia Hämäläinen | 20:11.7 | +2:56.5 | ||
12. | 7 | Emil Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 20:39.1 | +3:23.9 | |
13. | 27 | Nelli Juola | Oulun Pyrintö | 20:49.2 | +3:34.0 | |
14. | 29 | Iina Föhr | 21:14.9 | +3:59.7 | ||
15. | 17 | Rasmus Martikainen | TEAM Superkompensaatio | 21:35.1 | +4:19.9 | |
16. | 15 | Daniel Turunen | TDT Triathlon Club | 22:30.5 | +5:15.3 | |
17. | 22 | Hessu Maunuksela | Sotkamon Jymy | 23:01.4 | +5:46.2 | |
18. | 23 | Saga Nordkvist | Sundom IF | 23:03.4 | +5:48.2 | |
19. | 28 | Saana Erkkilä | 23:34.2 | +6:19.0 | ||
20. | 26 | Emma Jäderholm | 25:23.0 | +8:07.8 | ||
21. | 21 | Iida Soikkeli | 27:39.8 | +10:24.6 | ||
22. | 9 | Lassi Laaksonen | Naantalin Löyly | 28:46.2 | +11:31.0 | |
23. | 4 | Eveliina Karjalainen | KaUS | 29:19.5 | +12:04.3 | |
24. | 8 | Essi Miettinen | Kuopio | 31:18.4 | +14:03.2 | |
25. | 24 | Elisa Tuhkio | Kuopion Pyöräseura | 38:43.4 | +21:28.2 | |
DNS | 6 | Stella Tuominen | Kirkkonummen Taitoluisteluklubi | DNS | ||
DNS | 13 | Vilma Määttä | Swimming Club Vuokatti | DNS | ||
DNS | 14 | Venla Määttä | Swimming Club Vuokatti | DNS | ||
DNS | 19 | Olivia Leskinen | DNS | |||
Sarjaluettelo |
JUHANNUS | Juhannusrintti 12.9 km | |||||||||
Sija | Numero | Nimi | Seuran nimi | Uinti | Vaihto1 | Pyöräily | Vaihto 4 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | TuulaMarkkuTuure Lappalainen | OTC/ Team Lappis | 4:38.0 (2.) | 40.1 (1.) | 17:58.6 (1.) | 51.2 (3.) | 12:09.6 (1.) | 36:17.5 | |
2. | 35 | Mauri Elokoski | 4:02.3 (1.) | 1:44.4 (2.) | 19:16.7 (3.) | 53.5 (4.) | 13:38.9 (2.) | 39:35.8 | +3:18.3 | |
3. | 36 | Mikko Hautamäki | 5:12.8 (4.) | 1:46.4 (3.) | 19:13.4 (2.) | 1:48.9 (8.) | 17:49.7 (8.) | 45:51.2 | +9:33.7 | |
4. | 40 | Jussi Lehtiö | 6:56.8 (11.) | 2:17.0 (5.) | 20:01.4 (4.) | 2:01.8 (11.) | 16:50.4 (4.) | 48:07.4 | +11:49.9 | |
5. | 32 | Johanna Oksanen | 6:05.1 (5.) | 2:19.6 (6.) | 22:44.2 (5.) | 1:24.6 (5.) | 16:02.7 (3.) | 48:36.2 | +12:18.7 | |
6. | 38 | Lotta Poutiainen | Ylivieska | 6:10.1 (6.) | 1:58.6 (4.) | 22:56.8 (6.) | 36.3 (1.) | 18:34.3 (9.) | 50:16.1 | +13:58.6 |
7. | 28 | Kalle Virtanen | 6:53.7 (10.) | 2:30.0 (7.) | 24:37.0 (7.) | 50.9 (2.) | 17:10.0 (5.) | 52:01.6 | +15:44.1 | |
8. | 33 | Johanna Komulainen | 5:06.0 (3.) | 7:00.7 (11.) | 24:43.3 (8.) | 2:00.9 (10.) | 17:29.9 (6.) | 56:20.8 | +20:03.3 | |
9. | 34 | Sanna-Maria Klemetti | 6:40.1 (7.) | 5:29.2 (8.) | 24:46.9 (9.) | 1:56.2 (9.) | 17:30.2 (7.) | 56:22.6 | +20:05.1 | |
10. | 37 | Merja Flankkila | 6:42.3 (8.) | 6:47.0 (10.) | 28:08.7 (11.) | 1:30.2 (6.) | 20:34.4 (10.) | 1:03:42.6 | +27:25.1 | |
11. | 39 | Johanna Klemetti | 6:43.1 (9.) | 6:46.1 (9.) | 28:08.1 (10.) | 1:31.2 (7.) | 26:21.5 (11.) | 1:09:30.0 | +33:12.5 | |
Sarjaluettelo |
U15T | Junior U15 Tytöt 12.9 km | |||||||||
Sija | Numero | Nimi | Seuran nimi | Uinti | Vaihto1 | Pyöräily | Vaihto 4 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | Sofia Hämäläinen | Triva Team | 3:40.5 (1.) | 39.4 (1.) | 16:38.9 (1.) | 34.4 (5.) | 11:47.8 (2.) | 33:21.0 | |
2. | 23 | Emma Haka-Risku | Triathlonteam 226, Nokia | 3:59.3 (4.) | 43.0 (2.) | 18:25.5 (4.) | 34.4 (5.) | 11:43.0 (1.) | 35:25.2 | +2:04.2 |
3. | 22 | Emilia Mäntyharju | Tampereen Triathlon klubi | 3:56.0 (2.) | 54.7 (4.) | 17:32.4 (2.) | 23.9 (1.) | 13:03.3 (3.) | 35:50.3 | +2:29.3 |
4. | 24 | Minttu Meskanen | TriVAteam | 3:58.9 (3.) | 44.7 (3.) | 17:55.3 (3.) | 38.1 (7.) | 14:15.4 (4.) | 37:32.4 | +4:11.4 |
5. | 20 | Isa Hänninen | Stamina Triathlon Club | 4:30.9 (7.) | 1:28.2 (6.) | 19:18.8 (5.) | 29.2 (2.) | 14:37.7 (5.) | 40:24.8 | +7:03.8 |
6. | 25 | Aino Hurmansalo | TriVAteam | 4:50.1 (8.) | 59.5 (5.) | 20:13.7 (6.) | 51.2 (8.) | 16:29.6 (7.) | 43:24.1 | +10:03.1 |
7. | 19 | Lotta Ronkainen | SCV | 4:13.4 (5.) | 1:36.8 (7.) | 24:12.6 (8.) | 29.4 (4.) | 15:47.9 (6.) | 46:20.1 | +12:59.1 |
8. | 21 | Ella Vilmi | Swimming Club Vuokatti | 4:16.2 (6.) | 1:44.7 (8.) | 23:45.8 (7.) | 29.3 (3.) | 19:10.8 (8.) | 49:26.8 | +16:05.8 |
Sarjaluettelo |
U15P | Junior U15 Pojat 12.9 km | |||||||||
Sija | Numero | Nimi | Seuran nimi | Uinti | Vaihto1 | Pyöräily | Vaihto 4 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Johannes Strömsholm | Aquaplus | 3:41.1 (3.) | 1:29.1 (3.) | 15:58.6 (2.) | 34.8 (1.) | 10:19.4 (1.) | 32:03.0 | |
2. | 17 | Elis Luomala | Keski-Pohjanmaan Triathlon | 3:36.1 (2.) | 1:15.2 (1.) | 16:50.9 (3.) | 37.9 (2.) | 11:49.9 (2.) | 34:10.0 | +2:07.0 |
3. | 18 | Erik Naumanen | TDT Triathlon Club | 4:04.3 (4.) | 1:29.2 (4.) | 15:40.1 (1.) | 42.3 (3.) | 12:35.6 (4.) | 34:31.5 | +2:28.5 |
4. | 219 | Iikka Heiko | 3:35.4 (1.) | 1:19.9 (2.) | 18:54.5 (4.) | 1:04.1 (4.) | 12:32.7 (3.) | 37:26.6 | +5:23.6 | |
DNS | 41 | Joel Mäki | Kiuruveden Urheilijat | DNS | ||||||
Sarjaluettelo |
U13T | Junior U13 Tytöt 12.9 km | |||||||||
Sija | Numero | Nimi | Seuran nimi | Uinti | Vaihto1 | Pyöräily | Vaihto 4 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Janna Turunen | TDT Triathlon Club | 3:55.7 (1.) | 1:05.7 (2.) | 17:52.1 (1.) | 35.9 (2.) | 11:02.7 (1.) | 34:32.1 | |
2. | 10 | Vilma Hautamäki | TriVATeam | 4:00.0 (2.) | 52.4 (1.) | 17:54.2 (2.) | 31.2 (1.) | 14:15.2 (5.) | 37:33.0 | +3:00.9 |
3. | 5 | Inga Kangas | Oulu Triathlon & Cycling | 4:39.9 (6.) | 2:09.1 (6.) | 19:35.6 (3.) | 58.0 (5.) | 13:38.8 (2.) | 41:01.4 | +6:29.3 |
4. | 7 | Hilla Määttä | Oulu Triathlon&Cycling | 4:15.5 (4.) | 1:53.9 (5.) | 20:12.9 (5.) | 1:44.0 (7.) | 15:27.4 (7.) | 43:33.7 | +9:01.6 |
5. | 12 | Minea Lehtiö | 5:29.6 (8.) | 3:19.3 (8.) | 20:19.4 (6.) | 1:00.3 (6.) | 13:45.8 (3.) | 43:54.4 | +9:22.3 | |
6. | 6 | Malla Määttä | Oulu Triathlon & Cycling | 4:13.4 (3.) | 2:26.6 (7.) | 19:47.8 (4.) | 1:59.9 (8.) | 15:54.7 (8.) | 44:22.4 | +9:50.3 |
7. | 11 | Sandra Iskari | TDT Triathlon Club | 5:35.4 (9.) | 1:49.9 (4.) | 21:29.2 (7.) | 36.7 (3.) | 15:00.6 (6.) | 44:31.8 | +9:59.7 |
8. | 4 | Ella-Lilja Pennanen | Karjalan Uimarit Triathlon | 4:34.3 (5.) | 3:54.8 (9.) | 22:43.4 (8.) | 2:03.0 (9.) | 13:47.7 (4.) | 47:03.2 | +12:31.1 |
9. | 8 | Oona Liuski | Swimming Club Vuokatti | 4:55.5 (7.) | 1:43.2 (3.) | 31:26.3 (9.) | 42.3 (4.) | 23:25.7 (9.) | 1:02:13.0 | +27:40.9 |
DNS | 3 | Emma Jäderholm | Iisalmen Visa | DNS | ||||||
Sarjaluettelo |
U13P | Junior U13 Pojat 12.9 km | |||||||||
Sija | Numero | Nimi | Seuran nimi | Uinti | Vaihto1 | Pyöräily | Vaihto 4 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Elmo Miettinen | Kuopio | 4:58.9 (1.) | 1:13.2 (1.) | 20:19.9 (1.) | 1:31.5 (2.) | 12:57.3 (1.) | 41:00.8 | |
2. | 2 | Mark Stipakov | 7:10.1 (2.) | 4:54.9 (2.) | 24:15.5 (2.) | 51.0 (1.) | 16:53.3 (2.) | 54:04.8 | +13:04.0 | |
Sarjaluettelo |
NSPRINTT | Naiset Sprintti 25.2 km | |||||||||
Sija | Numero | Nimi | Seuran nimi | Uinti | Vaihto1 | Pyöräily | Vaihto 4 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 116 | Aino Mäenpää | ProVictoria | 7:30.3 (2.) | 53.2 (1.) | 35:23.6 (3.) | 37.3 (1.) | 21:17.2 (2.) | 1:05:41.6 | |
2. | 102 | Susanne Frondelius | Karjalan Uimarit Triathlon | 7:28.4 (1.) | 1:18.8 (4.) | 35:30.2 (4.) | 53.1 (5.) | 22:56.5 (3.) | 1:08:07.0 | +2:25.4 |
3. | 111 | Ada Holm | OTC | 7:55.0 (4.) | 57.7 (2.) | 37:39.5 (6.) | 55.5 (6.) | 23:18.5 (4.) | 1:10:46.2 | +5:04.6 |
4. | 110 | Sanna Henriksson | OTC | 11:59.1 (16.) | 1:58.2 (10.) | 34:17.6 (2.) | 1:20.9 (11.) | 23:26.5 (5.) | 1:13:02.3 | +7:20.7 |
5. | 113 | Meri Poijula | OTC | 10:15.3 (10.) | 1:29.9 (8.) | 37:33.0 (5.) | 1:18.6 (10.) | 24:58.6 (6.) | 1:15:35.4 | +9:53.8 |
6. | 105 | Pinja Pihlajamäki | KAUS | 9:04.2 (5.) | 1:23.5 (5.) | 39:34.5 (9.) | 1:00.4 (7.) | 27:02.0 (12.) | 1:18:04.6 | +12:23.0 |
7. | 98 | Jaana Leminen-Lahdenperä | Arctic Triathlon | 10:18.0 (11.) | 2:02.6 (11.) | 38:07.2 (7.) | 2:08.9 (21.) | 25:52.9 (8.) | 1:18:29.6 | +12:48.0 |
8. | 115 | Henna Moilanen | Oulun Uinti 1906 ry | 7:44.1 (3.) | 2:02.7 (12.) | 42:47.1 (14.) | 49.4 (3.) | 25:50.7 (7.) | 1:19:14.0 | +13:32.4 |
9. | 101 | Anu Malinen | Kajaanin Uimaseura | 9:53.1 (6.) | 2:10.1 (14.) | 39:50.7 (10.) | 1:37.0 (14.) | 27:09.1 (14.) | 1:20:40.0 | +14:58.4 |
10. | 130 | Johanna Viita-Aho | OTC/Tribase | 10:42.2 (12.) | 1:29.2 (7.) | 40:12.8 (11.) | 1:10.0 (8.) | 30:13.5 (18.) | 1:23:47.7 | +18:06.1 |
11. | 120 | Heli Karhunen | 9:54.9 (7.) | 1:44.9 (9.) | 42:46.5 (13.) | 1:38.1 (16.) | 29:14.3 (16.) | 1:25:18.7 | +19:37.1 | |
12. | 112 | Mirkka Hakola | OTC | 10:52.6 (13.) | 1:11.9 (3.) | 42:47.4 (15.) | 1:12.1 (9.) | 29:21.5 (17.) | 1:25:25.5 | +19:43.9 |
13. | 114 | Hanna Sirviö | Oulu Triathlon & Cycling | 10:05.8 (8.) | 2:50.1 (17.) | 43:21.7 (16.) | 2:32.4 (23.) | 26:53.1 (11.) | 1:25:43.1 | +20:01.5 |
14. | 109 | Outi Laaksonen | Naantali | 11:00.9 (14.) | 2:51.0 (18.) | 45:39.5 (19.) | 45.3 (2.) | 26:35.6 (10.) | 1:26:52.3 | +21:10.7 |
15. | 104 | Anna Dahlbacka | KaUS | 12:28.3 (17.) | 2:09.4 (13.) | 43:51.8 (18.) | 1:41.1 (17.) | 27:05.2 (13.) | 1:27:15.8 | +21:34.2 |
16. | 103 | Eija Asikainen | Karjalan Uimarit Triathlon | 11:04.3 (15.) | 2:12.8 (15.) | 43:30.1 (17.) | 2:01.3 (20.) | 31:18.9 (19.) | 1:30:07.4 | +24:25.8 |
17. | 121 | Erja Nieminen | 17:50.1 (23.) | 3:03.5 (20.) | 47:51.5 (20.) | 51.5 (4.) | 25:54.0 (9.) | 1:35:30.6 | +29:49.0 | |
18. | 99 | Rosaliina Kuparinen | HelTri | 12:44.3 (19.) | 2:32.0 (16.) | 50:56.7 (21.) | 1:52.3 (19.) | 28:36.1 (15.) | 1:36:41.4 | +30:59.8 |
19. | 162 | Marjukka Palin | Tribabes Finland | 12:58.3 (21.) | 4:30.7 (22.) | 53:19.1 (23.) | 1:37.2 (15.) | 35:18.4 (20.) | 1:47:43.7 | +42:02.1 |
20. | 119 | Marja Keränen | 12:30.8 (18.) | 3:53.3 (21.) | 53:07.3 (22.) | 1:36.5 (13.) | 42:04.8 (22.) | 1:53:12.7 | +47:31.1 | |
21. | 97 | Maija Liuska | - | 12:58.5 (22.) | 5:12.4 (23.) | 55:54.1 (24.) | 1:29.3 (12.) | 38:46.0 (21.) | 1:54:20.3 | +48:38.7 |
DSQ | 107 | Suvi Eskola | KuTu Triathlon | 12:46.6 (20.) | 2:57.7 (19.) | 40:50.4 (12.) | 2:17.0 (22.) | 16:50.2 (1.) | DSQ | |
DNF | 106 | Saija Miettinen | Kuopio | 1:08:49.0 (24.) | -47:35.8 (1.) | 30.2 (1.) | - (-) | - (-) | DNF | |
DNF | 118 | Sari Hurmansalo | TriVAteam | 10:09.5 (9.) | 1:24.1 (6.) | 39:05.6 (8.) | 1:49.1 (18.) | - (-) | DNF | |
DNS | 100 | Hanna Selesniemi | Kajaanin Uimaseura | DNS | ||||||
DNS | 108 | Saana Karttunen | KuTu Triathlon | DNS | ||||||
DNS | 117 | Karoliina Welin | TDT Triathlon Club | DNS | ||||||
DNS | 122 | Milja Rova | DNS | |||||||
Sarjaluettelo |
MSPRINTT | Miehet Sprintti 25.2 km | |||||||||
Sija | Numero | Nimi | Seuran nimi | Uinti | Vaihto1 | Pyöräily | Vaihto 4 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 124 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 10:16.0 (21.) | 1:20.5 (12.) | 28:21.4 (1.) | 1:06.2 (13.) | 16:14.1 (2.) | 57:18.2 | |
2. | 190 | Ville Maunuksela | VRUA | 8:19.8 (9.) | 56.3 (2.) | 31:57.4 (7.) | 49.3 (6.) | 17:05.2 (3.) | 59:08.0 | +1:49.8 |
3. | 86 | Timo Eronen | TDT Triathlon Club | 7:47.3 (4.) | 1:03.3 (7.) | 32:00.2 (8.) | 35.0 (1.) | 20:05.3 (9.) | 1:01:31.1 | +4:12.9 |
4. | 80 | Tatu Lappalainen | Provictoria | 7:44.7 (3.) | 1:24.6 (13.) | 31:27.7 (4.) | 1:00.1 (11.) | 20:16.9 (11.) | 1:01:54.0 | +4:35.8 |
5. | 78 | Ilkka Hurmansalo | Multisport Racing | 9:06.3 (18.) | 54.1 (1.) | 31:12.7 (3.) | 1:12.1 (16.) | 19:35.4 (5.) | 1:02:00.6 | +4:42.4 |
6. | 66 | Mikko Lehmus | Kainuun Pyöräilijät | 8:26.4 (12.) | 1:19.4 (10.) | 30:50.7 (2.) | 1:15.1 (19.) | 20:16.5 (10.) | 1:02:08.1 | +4:49.9 |
7. | 92 | Juuso Högblom | 8:38.4 (14.) | 1:08.4 (8.) | 31:40.0 (5.) | 49.1 (5.) | 20:18.4 (12.) | 1:02:34.3 | +5:16.1 | |
8. | 90 | Pauli Piirainen | Willtri | 7:57.5 (8.) | 1:26.3 (14.) | 32:00.8 (9.) | 1:14.6 (18.) | 19:57.4 (8.) | 1:02:36.6 | +5:18.4 |
9. | 88 | Henri Vähä-Ypyä | TT226 | 7:51.9 (6.) | 57.0 (4.) | 33:47.4 (15.) | 45.9 (2.) | 19:43.2 (6.) | 1:03:05.4 | +5:47.2 |
10. | 128 | Mika Lievonen | Karjalan Uimarit Triathlon | 8:24.0 (10.) | 1:19.5 (11.) | 31:46.6 (6.) | 1:12.5 (17.) | 20:32.2 (13.) | 1:03:14.8 | +5:56.6 |
11. | 129 | Jari Lemmetty | Karjalan Uimarit Triathlon | 8:40.0 (15.) | 1:16.2 (9.) | 32:12.9 (10.) | 1:18.0 (24.) | 19:53.7 (7.) | 1:03:20.8 | +6:02.6 |
12. | 73 | Jussi Isokoski | Keski-Pohjanmaan Triathlon | 7:56.6 (7.) | 1:43.2 (19.) | 32:54.4 (12.) | 53.8 (9.) | 20:54.1 (15.) | 1:04:22.1 | +7:03.9 |
13. | 75 | Tomi Junkkila | Kptri | 8:44.3 (16.) | 1:27.0 (15.) | 32:59.8 (13.) | 50.9 (7.) | 21:37.6 (16.) | 1:05:39.6 | +8:21.4 |
14. | 126 | Jani Oravamäki | 9:16.1 (19.) | 1:27.0 (15.) | 33:23.1 (14.) | 1:10.0 (14.) | 20:34.1 (14.) | 1:05:50.3 | +8:32.1 | |
15. | 123 | Arto Kainulainen | Joroisten Sporttiklubi | 8:24.1 (11.) | 58.3 (5.) | 32:51.6 (11.) | 1:04.4 (12.) | 23:10.3 (20.) | 1:06:28.7 | +9:10.5 |
16. | 83 | Hannu Airila | Sotkamon Jymy | 7:18.8 (2.) | 1:01.9 (6.) | 38:03.2 (21.) | 54.0 (10.) | 19:17.1 (4.) | 1:06:35.0 | +9:16.8 |
17. | 77 | Kimmo Anttonen | KuTu Triathlon | 8:36.3 (13.) | 56.6 (3.) | 34:56.6 (16.) | 49.0 (4.) | 22:04.5 (17.) | 1:07:23.0 | +10:04.8 |
18. | 71 | Mauri Haapamäki | Keski-Pohjanmaan Triathlon | 8:47.7 (17.) | 1:29.0 (17.) | 35:02.8 (17.) | 1:10.4 (15.) | 23:49.6 (21.) | 1:10:19.5 | +13:01.3 |
19. | 72 | Tomi Luomala | Keski-Pohjanmaan Triathlon | 10:15.3 (20.) | 1:57.9 (21.) | 36:24.0 (18.) | 48.1 (3.) | 23:08.0 (19.) | 1:12:33.3 | +15:15.1 |
20. | 125 | Jere Alén | 11:39.6 (26.) | 4:24.6 (35.) | 46:36.2 (33.) | 1:15.8 (20.) | 10:17.0 (1.) | 1:14:13.2 | +16:55.0 | |
21. | 84 | Oskari Hakkarainen | Swimming Club Vuokatti | 7:16.7 (1.) | 2:05.2 (22.) | 37:32.9 (19.) | 1:16.7 (22.) | 26:22.5 (30.) | 1:14:34.0 | +17:15.8 |
22. | 127 | Tomi Elo | Stamina TC | 7:50.9 (5.) | 1:40.6 (18.) | 37:51.4 (20.) | 1:18.6 (25.) | 26:03.8 (29.) | 1:14:45.3 | +17:27.1 |
23. | 96 | Hannu Hiltula | 10:31.8 (24.) | 1:50.9 (20.) | 39:02.8 (25.) | 51.3 (8.) | 22:40.1 (18.) | 1:14:56.9 | +17:38.7 | |
24. | 94 | Teijo Heikkinen | 11:43.5 (27.) | 2:32.4 (28.) | 38:53.4 (24.) | 1:25.5 (26.) | 25:15.6 (25.) | 1:19:50.4 | +22:32.2 | |
25. | 93 | Eero Kyllönen | 12:59.2 (33.) | 2:10.0 (24.) | 38:34.1 (23.) | 1:17.4 (23.) | 25:08.8 (24.) | 1:20:09.5 | +22:51.3 | |
26. | 89 | Heikki Rannikko | Tuusulan Voima- Veikot | 11:03.0 (25.) | 3:00.1 (31.) | 39:13.8 (26.) | 2:06.8 (33.) | 25:01.9 (23.) | 1:20:25.6 | +23:07.4 |
27. | 95 | Pekka Tervonen | 11:47.5 (28.) | 2:12.1 (25.) | 39:59.2 (27.) | 1:31.9 (28.) | 25:44.8 (26.) | 1:21:15.5 | +23:57.3 | |
28. | 69 | Toni Tammelander | KaUS | 10:23.0 (22.) | 2:08.4 (23.) | 40:15.7 (28.) | 1:36.7 (29.) | 27:20.7 (32.) | 1:21:44.5 | +24:26.3 |
29. | 76 | Riiko Ahonen | Kraton Chemical Oy | 12:15.8 (30.) | 2:29.1 (27.) | 38:31.1 (22.) | 1:49.3 (30.) | 26:49.1 (31.) | 1:21:54.4 | +24:36.2 |
30. | 79 | Timo Pulkkinen | Oulu | 13:00.8 (34.) | 3:11.1 (32.) | 44:00.7 (31.) | 1:55.9 (32.) | 24:38.3 (22.) | 1:26:46.8 | +29:28.6 |
31. | 81 | Joni Seilonen | Rokuan Ryhti | 10:24.4 (23.) | 3:26.9 (33.) | 45:30.6 (32.) | 2:10.7 (34.) | 25:45.1 (27.) | 1:27:17.7 | +29:59.5 |
32. | 65 | Markus Jäderholm | Iisalmen Visa | 12:19.6 (32.) | 2:15.5 (26.) | 40:38.2 (29.) | 1:54.2 (31.) | 30:20.1 (34.) | 1:27:27.6 | +30:09.4 |
33. | 70 | Timo Karjalainen | KaUS | 13:21.2 (36.) | 2:43.0 (29.) | 46:36.2 (33.) | 1:15.8 (20.) | 25:49.9 (28.) | 1:29:46.1 | +32:27.9 |
34. | 68 | Antti Asikainen | Karjalan Uimarit Triathlon | 12:18.1 (31.) | 2:49.2 (30.) | 43:27.7 (30.) | 2:20.5 (35.) | 29:29.8 (33.) | 1:30:25.3 | +33:07.1 |
35. | 91 | Ossi Lukin | 12:00.0 (29.) | 4:25.9 (36.) | 53:07.2 (35.) | 1:28.1 (27.) | 42:10.8 (35.) | 1:53:12.0 | +55:53.8 | |
DNF | 82 | Sami Muhonen | Savonlinnan Riento | 13:14.7 (35.) | 3:48.8 (34.) | - (-) | - (-) | - (-) | DNF | |
DNS | 85 | Jere Vihavainen | TDT Triathlon Club | DNS | ||||||
DNS | 87 | Juan Francisco Moreno | Triatlon Atleti | DNS | ||||||
Sarjaluettelo |
U17N | Junior U17 Naiset 25.2 km | |||||||||
Sija | Numero | Nimi | Seuran nimi | Uinti | Vaihto1 | Pyöräily | Vaihto 4 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Filippa Kokki | TDT Triathlon Club | 7:44.5 (1.) | 46.0 (1.) | 34:55.8 (1.) | 37.2 (2.) | 20:28.3 (1.) | 1:04:31.8 | |
2. | 45 | Taija Huovinen | Endurance Club Joroinen | 9:12.7 (2.) | 1:00.4 (2.) | 39:49.4 (3.) | 32.7 (1.) | 22:20.5 (2.) | 1:12:55.7 | +8:23.9 |
3. | 47 | Minea Kankkonen | Triathlonteam Aquaterra | 11:25.7 (3.) | 1:59.5 (3.) | 39:43.4 (2.) | 1:10.9 (3.) | 25:13.3 (3.) | 1:19:32.8 | +15:01.0 |
Sarjaluettelo |
U17M | Junior U17 Miehet 25.2 km | |||||||||
Sija | Numero | Nimi | Seuran nimi | Uinti | Vaihto1 | Pyöräily | Vaihto 4 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43 | Onni Venäläinen | Stamina TC | 7:52.0 (2.) | 41.3 (1.) | 33:18.2 (1.) | 30.1 (1.) | 21:44.0 (1.) | 1:04:05.6 | |
2. | 42 | Riku Rissanen | Koiviston Isku | 7:52.8 (3.) | 58.7 (2.) | 33:21.0 (2.) | 40.5 (3.) | 22:13.5 (2.) | 1:05:06.5 | +1:00.9 |
3. | 44 | Veikka Lassila | Triathlon Vantaa | 7:06.9 (1.) | 1:17.7 (3.) | 35:13.6 (3.) | 34.3 (2.) | 26:23.9 (3.) | 1:10:36.4 | +6:30.8 |
Sarjaluettelo |
U19N | Junior U19 Naiset 25.2 km | |||||||||
Sija | Numero | Nimi | Seuran nimi | Uinti | Vaihto1 | Pyöräily | Vaihto 4 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 57 | Sanni Korhonen | Stamina triathlon club | 8:51.6 (1.) | 1:05.8 (1.) | 35:29.7 (1.) | 48.0 (1.) | 24:00.7 (1.) | 1:10:15.8 | |
2. | 58 | Saana Paananen | Triathlonteam226 | 8:59.1 (2.) | 1:11.8 (2.) | 40:38.3 (2.) | 1:22.1 (2.) | 24:41.2 (2.) | 1:16:52.5 | +6:36.7 |
Sarjaluettelo |
U19M | Junior U19 Miehet 25.2 km | |||||||||
Sija | Numero | Nimi | Seuran nimi | Uinti | Vaihto1 | Pyöräily | Vaihto 4 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 56 | Jimi Mujunen | X-tri Lahti | 6:55.0 (1.) | 54.8 (1.) | 33:42.3 (1.) | 38.9 (1.) | 18:22.3 (1.) | 1:00:33.3 | |
2. | 55 | Juho Komulainen | Iisalmen Visa | 8:39.7 (2.) | 1:12.1 (2.) | 33:42.4 (2.) | 59.6 (2.) | 18:25.0 (2.) | 1:02:58.8 | +2:25.5 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 51.5 km | |||||||||
Sija | Numero | Nimi | Seuran nimi | Uinti | Vaihto1 | Pyöräily | Vaihto 4 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 141 | Lumi Laitinen | Stamina Triathlon Club | 20:54.3 (1.) | 1:39.2 (2.) | 1:11:43.6 (1.) | 34.6 (1.) | 46:41.0 (1.) | 2:21:32.7 | |
2. | 194 | Mari Herttuala | 30:08.0 (2.) | 2:39.8 (3.) | 1:26:08.4 (3.) | 3:49.8 (2.) | 52:22.8 (2.) | 2:55:08.8 | +33:36.1 | |
DNF | 191 | Tiina Kajan | Team Superkompensaatio | 31:02.6 (3.) | 1:27.7 (1.) | 1:17:46.5 (2.) | - (-) | - (-) | DNF | |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 51.5 km | |||||||||
Sija | Numero | Nimi | Seuran nimi | Uinti | Vaihto1 | Pyöräily | Vaihto 4 | Juoksu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
