Kilpailun sarjat: N20; NYL; M20; MYL |
Lähtöaika |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
N20 | Naiset 20 vuotta 10 km V |
11:00:30 | 1 | Anni NIKU | Haapaveden Urheilijat | 40352806 | 3186126 | 251.14 |
11:01:00 | 2 | Lotte-Line EKSTROM | SkiTeam 105 | 33893514 | 3186146 | 243.75 |
11:01:30 | 3 | Iina SAVOLAINEN | Puijon Hiihtoseura | 40216986 | 3186076 | 218.50 |
11:02:00 | 4 | Emelie HAGGLUND | Borgå Akilles | 40352055 | 3186147 | 216.37 |
11:02:30 | 5 | Henna KORPI | Aavasaksan Urheilijat | 40151033 | 3185968 | 212.01 |
11:03:00 | 6 | Saara MATTILA | Valkeakosken Haka | 34442236 | 3186027 | 211.85 |
11:03:30 | 7 | Enni-Sofia SAARI | Ylivieskan Kuula | 40077744 | 3186112 | 198.37 |
11:04:00 | 8 | Emmi HENRIKSSON | Ylöjärven Ryhti | 34580839 | 3186100 | 188.70 |
11:04:30 | 9 | Frida HAGGKVIST | Närpes Kraft Skidförening | 40212682 | 3186013 | 186.32 |
11:05:00 | 10 | Suvi KEMPPAINEN | Kainuun Hiihtoseura | 34488834 | 3186041 | 179.14 |
11:05:30 | 11 | Sofia TIVINEN | Mikkelin Hiihtäjät | 40081001 | 3185985 | 174.03 |
11:06:00 | 12 | Emilia KAHKONEN | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33618265 | 3185936 | 173.51 |
11:06:30 | 13 | Sanni VUOLLET | Kalajoen Junkkarit | 40123869 | 3186135 | 169.02 |
11:07:00 | 14 | Veera KONTKANEN | Kontiolahden Urheilijat | 40075384 | 3185984 | 168.72 |
11:07:30 | 15 | Siiri KEJONEN | Hollolan Urheilijat 46 | 40077742 | 3186034 | 162.80 |
11:08:00 | 16 | Vilma KANERVA | Valkeakosken Haka | 34509645 | 3185954 | 161.82 |
11:08:30 | 17 | Gesangquzhen | CHN | | 3125248 | 160.72 |
11:09:00 | 18 | Iida HAUKILAHTI | Kalajoen Junkkarit | 40072770 | 3186018 | 160.22 |
11:09:30 | 19 | Siiri RASIMUS | Ski Jyväskylä | 33791179 | 3186028 | 158.17 |
11:10:00 | 20 | Ilana ONNELA | SkiTeam 105 | 40156205 | 3186074 | 155.42 |
11:10:30 | 21 | Julia JUNKKALA | Kankaantaan Kisa | 34505720 | 3185948 | 152.19 |
11:11:00 | 22 | Hannah SMART | Iisalmen Visa | 31909756 | 3185937 | 151.77 |
11:11:30 | 23 | Pinja AALTONEN | Espoon Hiihtoseura | 40075652 | 3186017 | 149.28 |
11:12:00 | 24 | Maija BOREN | Kontiolahden Urheilijat | 33840059 | 3186090 | 148.81 |
11:12:30 | 25 | Felicia KROOK | Närpes Kraft Skidförening | 40284034 | 3186023 | 140.30 |
11:13:00 | 26 | Laura KANKKUNEN | Keravan Urheilijat | 34518377 | 3185983 | 138.80 |
11:13:30 | 27 | Eeva HAASANEN | Vantaan Hiihtoseura | 40224514 | 3186053 | 138.40 |
11:14:00 | 28 | Iitu VUORMA | Liperin Hiihtoseura | 40125499 | 3185955 | 136.73 |
11:14:30 | 29 | Aino PIHLAVA | Kankaantaan Kisa | 40127976 | 3185946 | 128.15 |
11:15:00 | 30 | Silva KEMPPI | Espoon Hiihtoseura | 40276323 | 3186106 | 124.77 |
11:15:30 | 31 | Nora KYTAJA | SkiTeam 105 | 33608152 | 3186049 | 123.25 |
11:16:00 | 32 | Maija TIAINEN | Savonlinnan Hiihtoseura | 34584217 | 3186001 | 123.19 |
11:16:30 | 33 | Jonna VESTENIUS | Visa Ski Team Kemi | 33609902 | 3185944 | 122.98 |
11:17:00 | 34 | Fanny KUKONLEHTO | Tampereen Pyrintö | 34547238 | 3185996 | 116.85 |
11:17:30 | 35 | Sanni RAISANEN | Ski Jyväskylä | 40255945 | 3186014 | 116.13 |
11:18:00 | 36 | Iida VUOLLET | Kalajoen Junkkarit | 34562336 | 3186000 | 113.46 |
11:18:30 | 37 | Elsa TORVINEN | Ylöjärven Ryhti | 33609232 | 3186009 | 113.40 |
11:19:00 | 38 | Eevi-Inkeri TOSSAVAINEN | Ylöjärven Ryhti | 40073779 | 3185957 | 108.81 |
11:19:30 | 39 | Tuuli RAUNIO | Kankaantaan Kisa | 34535839 | 3185945 | 103.01 |
11:20:00 | 40 | Peppi LEPPALA | Reisjärven Pilke | 40158667 | 3186082 | 93.46 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 10 km V |
11:22:30 | 45 | Anna-Kaisa SAARI | Ylivieskan Kuula | 26762416 | 3185603 | 999.00 |
11:23:00 | 46 | Kaisa SALMINEN | Aavasaksan Urheilijat | 31400572 | 3185845 | 275.39 |
11:23:30 | 47 | Henna RAUTIAINEN | Team Skiers | 26763923 | 3185598 | 213.68 |
11:24:00 | 48 | Kaisa KERANEN | Imatran Urheilijat | 34531600 | 3186036 | 165.60 |
11:24:30 | 49 | Reetta SILVASTI | Puijon Hiihtoseura | 40141959 | 3185767 | 159.96 |
11:25:00 | 50 | Sanna MARTIKKALA | Vuokatti Ski Team Kainuu | 26610924 | 3185393 | 156.76 |
11:25:30 | 51 | Emmi HAKOMAKI | Jämin Jänne | 34492875 | 3185806 | 154.97 |
11:26:00 | 52 | Tiina IDSTROM | Inarin Yritys | 27536489 | 3185128 | 153.93 |
11:26:30 | 53 | Anni KAIPAINEN | Mikkelin Hiihtäjät | 27480328 | 3185617 | 149.44 |
11:27:00 | 54 | Eerika KONU | Kokkolan Veikot | 34489024 | 3185905 | 147.91 |
11:27:30 | 55 | Venla RANTALA | Vehkalahden Veikot | 31818203 | 3185895 | 147.04 |
11:28:00 | 56 | Lotta KURTTILA | Liperin Hiihtoseura | 34470813 | 3185904 | 143.00 |
11:28:30 | 57 | Rebecca EHRNROOTH | Espoon Hiihtoseura | 32033375 | 3185795 | 135.15 |
11:29:00 | 58 | Miia SAILYNOJA | Team Skiers | 32743144 | 3185578 | 127.95 |
11:29:30 | 59 | Suvi LEINONEN | Kainuun Hiihtoseura | 34490204 | 3185887 | 123.09 |
11:30:00 | 60 | Heta JALONEN | Lempäälän Kisa | 21778243 | 3185293 | 114.12 |
11:30:30 | 61 | Amanda SAARI | Tampereen Pyrintö | 60282574 | 3185976 | 108.51 |
11:31:00 | 62 | Laura KARKKULAINEN | Mikkelin Hiihtäjät | 26469133 | 3185302 | 107.42 |
11:31:30 | 63 | Eveliina TOIVANEN | Visa Ski Team Kemi | 32169388 | 3185829 | 104.60 |
11:32:00 | 64 | Roosa RIIKOLA | Iisalmen Visa | 34580363 | 3185903 | 104.54 |
11:32:30 | 65 | Heini HOKKANEN | Kainuun Hiihtoseura | 26127912 | 3185218 | 104.06 |
11:33:00 | 66 | Eevakaisa LOUKUSA | Ski Jyväskylä | 27497366 | 3185363 | 104.05 |
11:33:30 | 67 | Ida HAAPALA | Espoon Hiihtoseura | 33688813 | 3185890 | 97.62 |
11:34:00 | 68 | Vilma JYLHA | Savonlinnan Hiihtoseura | 27454516 | 3185615 | 97.39 |
11:34:30 | 69 | Hilla NIEMELA | Ikaalisten Urheilijat | 40078973 | 3185911 | 95.82 |
11:35:00 | 70 | Oona KETTUNEN | Lempäälän Kisa | 21997914 | 3185513 | 94.48 |
11:35:30 | 71 | Anni LINDROOS | Pargas IF | 33890009 | 3185902 | 91.19 |
11:36:00 | 72 | Vilma RYYTTY | Iisalmen Visa | 29975695 | 3185885 | 84.56 |
11:36:30 | 73 | Marjaana PITKANEN | Vantaan Hiihtoseura | 27530951 | 3185265 | 77.86 |
11:37:00 | 74 | Anita KORVA | Kainuun Hiihtoseura | 33339696 | 3185752 | 73.68 |
11:37:30 | 75 | Emmi LAMSA | Visa Ski Team Kemi | 32159592 | 3185688 | 67.52 |
11:38:00 | 76 | Anni ALAKOSKI | Kainuun Hiihtoseura | 40010737 | 3185610 | 59.21 |
11:38:30 | 77 | Vilma NISSINEN | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32880298 | 3185633 | 52.46 |
11:39:00 | 78 | Eveliina PIIPPO | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31962803 | 3185702 | 48.11 |
11:39:30 | 79 | Riitta-Liisa ROPONEN | Visa Ski Team Kemi | 27490596 | 1255374 | 31.79 |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 15 km V |
12:30:30 | 101 | Elliot FJELDKASA | Espoon Hiihtoseura | 40067319 | 3181712 | 999.00 |
12:31:00 | 102 | Arsi TIETAVAINEN | Tohmajärven Urheilijat | 40063609 | 3181747 | 999.00 |
12:31:30 | 103 | Aleksi HUTTUNEN | Iisalmen Visa | 40068694 | 3181639 | 244.37 |
12:32:00 | 104 | Luukas MAKELA | Liperin Hiihtoseura | 34321292 | 3181656 | 214.54 |
12:32:30 | 105 | Matti MANSIKKA | Liperin Hiihtoseura | 33666055 | 3181633 | 200.02 |
12:33:00 | 106 | Lasse KOMU | Iisalmen Visa | 40067969 | 3181599 | 195.97 |
12:33:30 | 107 | Jesse KAHARA | Mikkelin Hiihtäjät | 40140244 | 3181671 | 189.92 |
12:34:00 | 108 | Juuso VARIS | Liperin Hiihtoseura | 33665014 | 3181580 | 172.86 |
12:34:30 | 109 | Pauli VUORMA | Liperin Hiihtoseura | 40069688 | 3181632 | 162.61 |
12:35:00 | 110 | Niilo SYRJALA | Valkeakosken Haka | 32757800 | 3181508 | 157.63 |
12:35:30 | 111 | Robin MAENPAA | Ski Team Mäenpää | 40047189 | 3181494 | 156.35 |
12:36:00 | 112 | Antti ROLIG | Ski Jyväskylä | 33798512 | 3181502 | 156.17 |
12:36:30 | 113 | Jacob SMEDS | Vörå IF | 40074192 | 3181619 | 154.17 |
12:37:00 | 114 | Nuutti MAKINEN | Puijon Hiihtoseura | 40168598 | 3181592 | 150.48 |
12:37:30 | 115 | Jussi RANTALA | Visa Ski Team Kemi | 32846643 | 3181551 | 149.40 |
12:38:00 | 116 | Jarkko REIJONEN | Ylivieskan Kuula | 34465226 | 3181595 | 148.89 |
12:38:30 | 117 | Antti-Jussi RAAPPANA | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40088657 | 3181589 | 145.08 |
12:39:00 | 118 | Otto HIRVILAMPI | Ähtärin Urheilijat | 40070688 | 3181640 | 144.38 |
12:39:30 | 119 | Onni MAKELA | Keuruun Kisailijat | 33885247 | 3181492 | 140.50 |
12:40:00 | 120 | Topias KEMPPI | Espoon Hiihtoseura | 40276321 | 3181540 | 131.61 |
12:40:30 | 121 | Valtteri HEINIMAA | Tampereen Yritys | 40055643 | 3181499 | 130.00 |
12:41:00 | 122 | Jirka OJA | Kalajoen Junkkarit | 40066222 | 3181637 | 129.93 |
12:41:30 | 123 | Samppo KUMPUMAKI | Pohti SkiTeam | 33638892 | 3181485 | 127.36 |
12:42:00 | 124 | Eemil JUNTUNEN | Pohti SkiTeam | 33746425 | 3181541 | 124.68 |
12:42:30 | 125 | Konsta MANTYVAARA | Pohti SkiTeam | 40279422 | 3181574 | 123.12 |
12:43:00 | 126 | Ike MELNITS | Kankaantaan Kisa | 40218877 | 3181566 | 119.48 |
12:43:30 | 127 | Edijs EIDUKS | LAT | | 3550234 | 113.03 |
12:44:00 | 128 | Jussi HYYTIAINEN | Jämsänkosken Ilves | 31975324 | 3181491 | 112.65 |
12:44:30 | 129 | Aaron HAGGMAN | Vörå IF | 34507948 | 3181594 | 109.29 |
12:45:00 | 130 | Niilo MAKINEN | Puijon Hiihtoseura | 40168599 | 3181636 | 106.11 |
12:45:30 | 131 | Jalmari BERGQVIST | Puijon Hiihtoseura | 40283032 | 3181650 | 104.40 |
12:46:00 | 132 | Gulongzeren | CHN | | 3120343 | 101.97 |
12:46:30 | 133 | Jarkko KUKKONEN | Visa Ski Team Kemi | 33306328 | 3181500 | 100.13 |
12:47:00 | 134 | Guoqiang MA | CHN | | 3120259 | 99.72 |
12:47:30 | 135 | Matias HYVONEN | Pohti SkiTeam | 31871253 | 3181506 | 93.59 |
12:48:00 | 136 | Guoming CHEN | CHN | | 3120182 | 93.05 |
12:48:30 | 137 | Iiro UUSITALO | Jämsänkosken Ilves | 31831293 | 3181496 | 88.44 |
12:49:00 | 138 | Veeti PYYKKO | Visa Ski Team Kemi | 33685874 | 3181527 | 85.14 |
12:49:30 | 139 | Niko ANTTOLA | Visa Ski Team Kemi | 34589458 | 3181539 | 70.52 |
12:50:00 | 140 | Alexander STAHLBERG | Norrvalla Ski Team | 32693100 | 3181489 | 51.72 |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 15 km V |
12:52:30 | 145 | Iisakki Ponnikas | Keravan Urheilijat | 29851191 | 3181304 | 999.00 |
12:53:00 | 146 | Juuso KIVILAHDE | Noormarkun Nopsa | 27466944 | 3181116 | 383.74 |
12:53:30 | 147 | Atte HUTTUNEN | Iisalmen Visa | 40068082 | 3181417 | 248.25 |
12:54:00 | 148 | Pyry STEVANDER | Keravan Urheilijat | 34415674 | 3181479 | 234.94 |
12:54:30 | 149 | Riku OLLIKAINEN | Siilinjärven Hiihtoseura | 31390747 | 3181240 | 227.39 |
12:55:00 | 150 | Lauri VAHAVIHU | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995059 | 3181475 | 226.19 |
12:55:30 | 151 | Jukka VAHAVIHU | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995062 | 3181474 | 199.82 |
12:56:00 | 152 | Aapo SAASTAMOINEN | Lieksan Hiihtoseura | 30895858 | 3181280 | 168.63 |
12:56:30 | 153 | Niilo HELKAMA | Espoon Hiihtoseura | 32213690 | 3181359 | 153.24 |
12:57:00 | 154 | Valtteri PENNANEN | Puijon Hiihtoseura | 33079147 | 3181422 | 148.22 |
12:57:30 | 155 | Ville PARANTAINEN | IF Minken | 31215440 | 3181315 | 145.24 |
12:58:00 | 156 | Arttu KAARIO | Jämsänkosken Ilves | 30817975 | 3181367 | 138.77 |
12:58:30 | 157 | Ilmari SAARINEN | Espoon Hiihtoseura | 31833194 | 3181381 | 138.26 |
12:59:00 | 158 | Onni RANTAHALVARI | SkiTeam 105 | 32962624 | 3181270 | 134.73 |
12:59:30 | 159 | Antti AHVENJARVI | Espoon Hiihtoseura | 40140751 | 3181377 | 118.61 |
13:00:00 | 160 | Petteri MATTILA | Norrvalla Ski Team | 32067480 | 3181404 | 114.44 |
13:00:30 | 161 | Juuso MATTILA | Himangan Urheilijat | 32844085 | 3181327 | 112.48 |
13:01:00 | 162 | Taiwei LI | CHN | | 3120342 | 107.78 |
13:01:30 | 163 | Petteri KYMAELAEINEN | Kuusamon Erä-Veikot | 22216597 | 3180451 | 107.48 |
13:02:00 | 164 | Reima IDSTROM | Inarin Yritys | 40124969 | 3180144 | 102.46 |
13:02:30 | 165 | Weirong CAI | CHN | | 3120204 | 100.27 |
13:03:00 | 166 | Tomi SANTASALO | Jämin Jänne | 33840693 | 3181242 | 99.60 |
13:03:30 | 167 | Verneri POIKONEN | Äänekosken Huima | 30303010 | 3181160 | 96.79 |
13:04:00 | 168 | Juha NURMI | Kuusamon Erä-Veikot | 30042481 | 3181213 | 95.17 |
13:04:30 | 169 | Wiljam MATTILA | Keravan Urheilijat | 40087913 | 3181254 | 93.05 |
13:05:00 | 170 | Jussi JUSSILA | Jämin Jänne | 31039956 | 3181334 | 92.00 |
13:05:30 | 171 | Joona KOPONEN | Tampereen Yritys | 27842144 | 3181219 | 91.56 |
13:06:00 | 172 | Iiro-Mikko HARJU | Pohti SkiTeam | 29508897 | 3180916 | 89.85 |
13:06:30 | 173 | Oscar HOGNABBA | IF Minken | 24210562 | 3180866 | 87.79 |
13:07:00 | 174 | Tino STENMAN | Ylöjärven Ryhti | 31967565 | 3181458 | 81.50 |
13:07:30 | 175 | Elmeri TOIVANEN | Tampereen Yritys | 30979240 | 3181200 | 79.65 |
13:08:00 | 176 | Vili HAMALAINEN | Mikkelin Hiihtäjät | 25648638 | 3181014 | 79.22 |
13:08:30 | 177 | Topi KUORELAHTI | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22187998 | 3180566 | 78.47 |
13:09:00 | 178 | Lassi VUORINEN | SkiTeam 105 | 27097973 | 3181155 | 73.60 |
13:09:30 | 179 | August HOGNABBA | IF Minken | 40390778 | 3181265 | 72.03 |
13:10:00 | 180 | Jussi KARKKULAINEN | Mikkelin Hiihtäjät | 27473649 | 3180988 | 71.86 |
13:10:30 | 181 | Pierre GRALL-JOHNSON | CAN | | 3100449 | 71.57 |
13:11:00 | 182 | Kalle PARANTAINEN | IF Minken | 31215453 | 3181314 | 67.07 |
13:11:30 | 183 | Tino TIILIKAINEN | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27576591 | 3180522 | 64.69 |
13:12:00 | 184 | Joonas SARKKINEN | Puijon Hiihtoseura | 25666254 | 3180860 | 63.38 |
13:12:30 | 185 | Johannes VUORELA | IF Minken | 31013859 | 3181376 | 62.82 |
13:13:00 | 186 | Emil LIEKARI | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32036987 | 3181407 | 60.84 |
13:13:30 | 187 | Julian SMITH | CAN | | 3100332 | 59.07 |
13:14:00 | 188 | Oskari HOKKA | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 33301970 | 3181284 | 58.86 |
13:14:30 | 189 | Arsi RUUSKANEN | Kuusamon Erä-Veikot | 32313406 | 3181273 | 54.22 |
Sarjaluettelo |