Kilpailun sarjat: N20; NYL; M20; MYL |
Lähtöaika |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
N20 | Naiset 20 vuotta Karsinta 1.1 km V |
9:30:15 | 1 | Gesangquzhen | CHN | | 3125248 | 158.19 |
9:30:30 | 2 | Eevi-Inkeri TOSSAVAINEN | Ylöjärven Ryhti | 40073779 | 3185957 | 158.44 |
9:30:45 | 3 | Ilana ONNELA | SkiTeam 105 | 40156205 | 3186074 | 173.41 |
9:31:00 | 4 | Iida VUOLLET | Kalajoen Junkkarit | 34562336 | 3186000 | 175.57 |
9:31:15 | 5 | Maija TIAINEN | Savonlinnan Hiihtoseura | 34584217 | 3186001 | 186.39 |
9:31:30 | 6 | Iitu VUORMA | Liperin Hiihtoseura | 40125499 | 3185955 | 187.56 |
9:31:45 | 7 | Saara MATTILA | Valkeakosken Haka | 34442236 | 3186027 | 191.06 |
9:32:00 | 8 | Sanni RAISANEN | Ski Jyväskylä | 40255945 | 3186014 | 199.34 |
9:32:15 | 9 | Hannah SMART | Iisalmen Visa | 31909756 | 3185937 | 203.43 |
9:32:30 | 10 | Julia JUNKKALA | Kankaantaan Kisa | 34505720 | 3185948 | 208.84 |
9:32:45 | 11 | Eeva HAASANEN | Vantaan Hiihtoseura | 40224514 | 3186053 | 212.40 |
9:33:00 | 12 | Linnea KALLBACKA | Vörå IF | 40140824 | 3186062 | 213.45 |
9:33:15 | 13 | Jonna VESTENIUS | Visa Ski Team Kemi | 33609902 | 3185944 | 215.46 |
9:33:30 | 14 | Sofia TIVINEN | Mikkelin Hiihtäjät | 40081001 | 3185985 | 215.81 |
9:33:45 | 15 | Elsa TORVINEN | Ylöjärven Ryhti | 33609232 | 3186009 | 218.38 |
9:34:00 | 16 | Fanny KUKONLEHTO | Tampereen Pyrintö | 34547238 | 3185996 | 219.54 |
9:34:15 | 17 | Suvi KEMPPAINEN | Kainuun Hiihtoseura | 34488834 | 3186041 | 224.71 |
9:34:30 | 18 | Nea KYTAJA | SkiTeam 105 | 30825488 | 3185947 | 230.21 |
9:34:45 | 19 | Peppi LEPPALA | Reisjärven Pilke | 40158667 | 3186082 | 230.86 |
9:35:00 | 20 | Frida HAGGKVIST | Närpes Kraft Skidförening | 40212682 | 3186013 | 232.45 |
9:35:15 | 21 | Felicia KROOK | Närpes Kraft Skidförening | 40284034 | 3186023 | 236.46 |
9:35:30 | 22 | Siiri KEJONEN | Hollolan Urheilijat 46 | 40077742 | 3186034 | 240.90 |
9:35:45 | 23 | Emilia KAHKONEN | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33618265 | 3185936 | 241.41 |
9:36:00 | 24 | Pinja AALTONEN | Espoon Hiihtoseura | 40075652 | 3186017 | 246.52 |
9:36:15 | 25 | Silva KEMPPI | Espoon Hiihtoseura | 40276323 | 3186106 | 251.37 |
9:36:30 | 26 | Laura KANKKUNEN | Keravan Urheilijat | 34518377 | 3185983 | 251.83 |
9:36:45 | 27 | Siiri RASIMUS | Ski Jyväskylä | 33791179 | 3186028 | 279.54 |
9:37:00 | 28 | Veera KONTKANEN | Kontiolahden Urheilijat | 40075384 | 3185984 | 295.65 |
9:37:15 | 29 | Emelie HAGGLUND | Borgå Akilles | 40352055 | 3186147 | 302.91 |
9:37:30 | 30 | Emmi HENRIKSSON | Ylöjärven Ryhti | 34580839 | 3186100 | 349.60 |
9:37:45 | 31 | Henna KORPI | Aavasaksan Urheilijat | 40151033 | 3185968 | 352.51 |
9:38:00 | 32 | Jenna RAUTIALA | Pyhäjärven Pohti | 34469808 | 3186121 | 445.80 |
9:38:15 | 33 | Enni-Sofia SAARI | Ylivieskan Kuula | 40077744 | 3186112 | 999.00 |
9:38:30 | 34 | Krista MANNINEN | Kankaanpään Urheilijat | 34557406 | 3186096 | 999.00 |
CHN: | 1 |
FIN: | 33 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset Karsinta 1.1 km V |
9:40:15 | 41 | Tiia OLKKONEN | Haapajärven Kiilat | 32948020 | 3185705 | 77.83 |
9:40:30 | 42 | Tuuli RAUNIO | Kankaantaan Kisa | 34535839 | 3185945 | 79.18 |
9:40:45 | 43 | Anita KORVA | Kainuun Hiihtoseura | 33339696 | 3185752 | 98.31 |
9:41:00 | 44 | Vilma JYLHA | Savonlinnan Hiihtoseura | 27454516 | 3185615 | 108.43 |
9:41:15 | 45 | Anni LINDROOS | Pargas IF | 33890009 | 3185902 | 115.55 |
9:41:30 | 46 | Josefiina BOOK | Jämin Jänne | 31276379 | 3185740 | 117.87 |
9:41:45 | 47 | Emmi LAMSA | Visa Ski Team Kemi | 32159592 | 3185688 | 121.39 |
9:42:00 | 48 | Amanda SAARI | Tampereen Pyrintö | 60282574 | 3185976 | 124.74 |
9:42:15 | 49 | Senni VUOLLE | Tampereen Pyrintö | 27110494 | 3185564 | 125.27 |
9:42:30 | 50 | Anni KAIPAINEN | Mikkelin Hiihtäjät | 27480328 | 3185617 | 132.77 |
9:42:45 | 51 | Lotta KURTTILA | Liperin Hiihtoseura | 34470813 | 3185904 | 133.10 |
9:43:00 | 52 | Rebecca EHRNROOTH | Espoon Hiihtoseura | 32033375 | 3185795 | 150.39 |
9:43:15 | 53 | Heini HOKKANEN | Kainuun Hiihtoseura | 26127912 | 3185218 | 151.73 |
9:43:30 | 54 | Roosa JUUSKA | Team Skiers | 27453805 | 3185582 | 153.00 |
9:43:45 | 55 | Roosa RIIKOLA | Iisalmen Visa | 34580363 | 3185903 | 156.57 |
9:44:00 | 56 | Vilma RYYTTY | Iisalmen Visa | 29975695 | 3185885 | 169.43 |
9:44:15 | 57 | Suvi LEINONEN | Kainuun Hiihtoseura | 34490204 | 3185887 | 177.10 |
9:44:30 | 58 | Hilla NIEMELA | Ikaalisten Urheilijat | 40078973 | 3185911 | 177.14 |
9:44:45 | 59 | Vilja KAURANEN | Espoon Hiihtoseura | 40069260 | 3185900 | 179.89 |
9:45:00 | 60 | Marika AHO | Team Skiers | 40094302 | 3185856 | 222.52 |
9:45:15 | 61 | Miia SAILYNOJA | Team Skiers | 32743144 | 3185578 | 223.17 |
9:45:30 | 62 | Eevakaisa LOUKUSA | Ski Jyväskylä | 27497366 | 3185363 | 227.28 |
9:45:45 | 63 | Eveliina PIIPPO | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31962803 | 3185702 | 232.59 |
9:46:00 | 64 | Ida MERILAINEN | Team Skiers | 29000476 | 3185537 | 248.27 |
9:46:15 | 65 | Kaisa SALMINEN | Aavasaksan Urheilijat | 31400572 | 3185845 | 348.34 |
9:46:30 | 66 | Leena NURMI | Lempäälän Kisa | 27035867 | 3185442 | 368.36 |
FIN: | 26 |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta Karsinta 1.1 km V |
13:00:15 | 1 | Ike MELNITS | Kankaantaan Kisa | 40218877 | 3181566 | 123.89 |
13:00:30 | 2 | Alexander STAHLBERG | Norrvalla Ski Team | 32693100 | 3181489 | 129.45 |
13:00:45 | 3 | Eemil JUNTUNEN | Pohti SkiTeam | 33746425 | 3181541 | 134.73 |
13:01:00 | 4 | Jussi HYYTIAINEN | Jämsänkosken Ilves | 31975324 | 3181491 | 144.43 |
13:01:15 | 5 | Niko ANTTOLA | Visa Ski Team Kemi | 34589458 | 3181539 | 153.72 |
13:01:30 | 6 | Gulongzeren | CHN | | 3120343 | 156.59 |
13:01:45 | 7 | Iiro UUSITALO | Jämsänkosken Ilves | 31831293 | 3181496 | 160.57 |
13:02:00 | 8 | Samppo KUMPUMAKI | Pohti SkiTeam | 33638892 | 3181485 | 164.88 |
13:02:15 | 9 | Veeti PYYKKO | Visa Ski Team Kemi | 33685874 | 3181527 | 166.83 |
13:02:30 | 10 | Topias KEMPPI | Espoon Hiihtoseura | 40276321 | 3181540 | 173.20 |
13:02:45 | 11 | Guoming CHEN | CHN | | 3120182 | 175.72 |
13:03:00 | 12 | Elias MAKINEN | Kankaantaan Kisa | 32982387 | 3181571 | 179.17 |
13:03:15 | 13 | Leevi VUORINEN | SkiTeam 105 | 33012175 | 3181545 | 183.07 |
13:03:30 | 14 | Jalmari BERGQVIST | Puijon Hiihtoseura | 40283032 | 3181650 | 193.88 |
13:03:45 | 15 | Aaron HAGGMAN | Vörå IF | 34507948 | 3181594 | 194.61 |
13:04:00 | 16 | Jarkko KUKKONEN | Visa Ski Team Kemi | 33306328 | 3181500 | 196.34 |
13:04:15 | 17 | Guoqiang MA | CHN | | 3120259 | 201.81 |
13:04:30 | 18 | Arttu TURTIAINEN | Imatran Urheilijat | 40053990 | 3181583 | 203.76 |
13:04:45 | 19 | Jesse KAHARA | Mikkelin Hiihtäjät | 40140244 | 3181671 | 218.06 |
13:05:00 | 20 | Valtteri HEINIMAA | Tampereen Yritys | 40055643 | 3181499 | 219.31 |
13:05:15 | 21 | Jacob SMEDS | Vörå IF | 40074192 | 3181619 | 220.67 |
13:05:30 | 22 | Luukas MAKELA | Liperin Hiihtoseura | 34321292 | 3181656 | 222.69 |
13:05:45 | 23 | Pauli VUORMA | Liperin Hiihtoseura | 40069688 | 3181632 | 227.26 |
13:06:00 | 24 | Matias RIIPI | Inarin Yritys | 32135587 | 3181565 | 227.30 |
13:06:15 | 25 | Jaakko MATTILA | Himangan Urheilijat | 33777452 | 3181503 | 242.06 |
13:06:30 | 26 | Edijs EIDUKS | LAT | | 3550234 | 242.87 |
13:06:45 | 27 | Jussi RANTALA | Visa Ski Team Kemi | 32846643 | 3181551 | 242.93 |
13:07:00 | 28 | Lasse KOMU | Iisalmen Visa | 40067969 | 3181599 | 245.40 |
13:07:15 | 29 | Onni MAKELA | Keuruun Kisailijat | 33885247 | 3181492 | 252.33 |
13:07:30 | 30 | Juuso VARIS | Liperin Hiihtoseura | 33665014 | 3181580 | 257.52 |
13:07:45 | 31 | Matti MANSIKKA | Liperin Hiihtoseura | 33666055 | 3181633 | 260.16 |
13:08:00 | 32 | Konsta MANTYVAARA | Pohti SkiTeam | 40279422 | 3181574 | 269.07 |
13:08:15 | 33 | Antti ROLIG | Ski Jyväskylä | 33798512 | 3181502 | 279.46 |
13:08:30 | 34 | Miika YLIKULJU | Team Skiers | 40009950 | 3181596 | 283.76 |
13:08:45 | 35 | Jirka OJA | Kalajoen Junkkarit | 40066222 | 3181637 | 284.11 |
13:09:00 | 36 | Jarkko REIJONEN | Ylivieskan Kuula | 34465226 | 3181595 | 299.04 |
13:09:15 | 37 | Nuutti MAKINEN | Puijon Hiihtoseura | 40168598 | 3181592 | 302.95 |
13:09:30 | 38 | Elliot FJELDKASA | Espoon Hiihtoseura | 40067319 | 3181712 | 304.22 |
13:09:45 | 39 | Antti-Jussi RAAPPANA | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40088657 | 3181589 | 312.08 |
13:10:00 | 40 | Aleksi HUTTUNEN | Iisalmen Visa | 40068694 | 3181639 | 382.23 |
CHN: | 3 |
FIN: | 36 |
LAT: | 1 |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet Karsinta 1.1 km V |
13:11:15 | 45 | Niilo MOILANEN | Pohti SkiTeam | 32555280 | 3181408 | 50.55 |
13:11:30 | 46 | Lauri LEPISTO | Jämin Jänne | 29021028 | 3180984 | 59.21 |
13:11:45 | 47 | Lauri MANNILA | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27507654 | 3181133 | 64.67 |
13:12:00 | 48 | Pierre GRALL-JOHNSON | CAN | | 3100449 | 66.53 |
13:12:15 | 49 | Ville AHONEN | Imatran Urheilijat | 28579665 | 3180838 | 72.04 |
13:12:30 | 50 | Julian SMITH | CAN | | 3100332 | 77.63 |
13:12:45 | 51 | Wiljam MATTILA | Keravan Urheilijat | 40087913 | 3181254 | 85.07 |
13:13:00 | 52 | Emil LIEKARI | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32036987 | 3181407 | 92.40 |
13:13:15 | 53 | Tino STENMAN | Ylöjärven Ryhti | 31967565 | 3181458 | 96.31 |
13:13:30 | 54 | Miska POIKKIMAKI | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34544765 | 3181331 | 96.40 |
13:13:45 | 55 | Olli AHONEN | Imatran Urheilijat | 29040041 | 3181239 | 96.51 |
13:14:00 | 56 | Oskari HOKKA | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 33301970 | 3181284 | 108.13 |
13:14:15 | 57 | Eero ISO-TRYYKARI | Espoon Hiihtoseura | 30552201 | 3181366 | 111.00 |
13:14:30 | 58 | Lassi VUORINEN | SkiTeam 105 | 27097973 | 3181155 | 113.43 |
13:14:45 | 59 | Turo SIPILA | Vuokatti Ski Team Kainuu | 28978114 | 3181076 | 125.71 |
13:15:00 | 60 | Juuso MATTILA | Himangan Urheilijat | 32844085 | 3181327 | 128.59 |
13:15:15 | 61 | Leo RANTAHALVARI | SkiTeam 105 | 32962653 | 3181261 | 128.86 |
13:15:30 | 62 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsa-Veikot 85 | 29092536 | 3181415 | 133.55 |
13:15:45 | 63 | Johannes VUORELA | IF Minken | 31013859 | 3181376 | 133.67 |
13:16:00 | 64 | Valtteri PENNANEN | Puijon Hiihtoseura | 33079147 | 3181422 | 134.19 |
13:16:15 | 65 | Nico BENNERT | Kuusamon Erä-Veikot | 30309959 | 3181338 | 135.63 |
13:16:30 | 66 | Juuso TOSSAVAINEN | Kuusamon Erä-Veikot | 31927657 | 3181271 | 135.67 |
13:16:45 | 67 | Jussi JUSSILA | Jämin Jänne | 31039956 | 3181334 | 137.40 |
13:17:00 | 68 | Eino VUOLLET | Posion Pyrintö | 27241583 | 3180638 | 137.96 |
13:17:15 | 69 | Vaino KOTRO | Vehkalahden Veikot | 34524523 | 3181424 | 143.61 |
13:17:30 | 70 | Elmeri TOIVANEN | Tampereen Yritys | 30979240 | 3181200 | 145.06 |
13:17:45 | 71 | Mikael ROVIO | Vantaan Hiihtoseura | 40005640 | 3181349 | 155.77 |
13:18:00 | 72 | Ilmari SAARINEN | Espoon Hiihtoseura | 31833194 | 3181381 | 178.74 |
13:18:15 | 73 | Tomi SANTASALO | Jämin Jänne | 33840693 | 3181242 | 179.49 |
13:18:30 | 74 | Markus KASANEN | Mikkelin Hiihtäjät | 34504857 | 3181389 | 198.23 |
13:18:45 | 75 | August HOGNABBA | IF Minken | 40390778 | 3181265 | 201.92 |
13:19:00 | 76 | Kalle PARANTAINEN | IF Minken | 31215453 | 3181314 | 203.56 |
13:19:15 | 77 | Weirong CAI | CHN | | 3120204 | 204.39 |
13:19:30 | 78 | Antti AHVENJARVI | Espoon Hiihtoseura | 40140751 | 3181377 | 212.32 |
13:19:45 | 79 | Taiwei LI | CHN | | 3120342 | 212.95 |
13:20:00 | 80 | Aapo TAIPALE | Vetelin Urheilijat | 33885221 | 3181429 | 213.08 |
13:20:15 | 81 | Juha NURMI | Kuusamon Erä-Veikot | 30042481 | 3181213 | 223.73 |
13:20:30 | 82 | Onni RANTAHALVARI | SkiTeam 105 | 32962624 | 3181270 | 231.30 |
13:20:45 | 83 | Niilo HELKAMA | Espoon Hiihtoseura | 32213690 | 3181359 | 247.02 |
13:21:00 | 84 | Atte HUTTUNEN | Iisalmen Visa | 40068082 | 3181417 | 247.32 |
13:21:15 | 85 | Jukka VAHAVIHU | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995062 | 3181474 | 327.97 |
13:21:30 | 86 | Lauri VAHAVIHU | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995059 | 3181475 | 350.64 |
13:21:45 | 87 | Ville PARANTAINEN | IF Minken | 31215440 | 3181315 | 999.00 |
CAN: | 2 |
CHN: | 2 |
FIN: | 39 |
Sarjaluettelo |