Kilpailun sarjat: N20; NYL; M20; MYL |
Lähtöaika |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Lisenssinumero |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P |
11:00:30 | 1 | Hanna Soronen | Visa Ski Team Kemi | 34607754 | 3186179 | 999.00 |
11:01:00 | 2 | Aida KOIVISTO | Seinäjoen Hiihtoseura | 40211450 | 3186172 | 320.86 |
11:01:30 | 3 | Jenna RAUTIALA | Pyhäjärven Pohti | 34469808 | 3186121 | 316.85 |
11:02:00 | 4 | Lotte-Line EKSTROM | SkiTeam 105 | 33893514 | 3186146 | 243.75 |
11:02:30 | 5 | Iina SAVOLAINEN | Puijon Hiihtoseura | 40216986 | 3186076 | 218.50 |
11:03:00 | 6 | Emelie HAGGLUND | Borgå Akilles | 40352055 | 3186147 | 216.37 |
11:03:30 | 7 | Henna KORPI | Aavasaksan Urheilijat | 40151033 | 3185968 | 212.01 |
11:04:00 | 8 | Saara MATTILA | Valkeakosken Haka | 34442236 | 3186027 | 211.85 |
11:04:30 | 9 | Enni-Sofia SAARI | Ylivieskan Kuula | 40077744 | 3186112 | 198.37 |
11:05:00 | 10 | Nea KYTAJA | SkiTeam 105 | 30825488 | 3185947 | 198.36 |
11:05:30 | 11 | Linnea KALLBACKA | Vörå IF | 40140824 | 3186062 | 191.66 |
11:06:00 | 12 | Emmi HENRIKSSON | Ylöjärven Ryhti | 34580839 | 3186100 | 188.70 |
11:06:30 | 13 | Frida HAGGKVIST | Närpes Kraft Skidförening | 40212682 | 3186013 | 186.32 |
11:07:00 | 14 | Suvi KEMPPAINEN | Kainuun Hiihtoseura | 34488834 | 3186041 | 179.14 |
11:07:30 | 15 | Sofia TIVINEN | Mikkelin Hiihtäjät | 40081001 | 3185985 | 174.03 |
11:08:00 | 16 | Emilia KAHKONEN | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33618265 | 3185936 | 173.51 |
11:08:30 | 17 | Hanna NISKANEN | Visa Ski Team Kemi | 40209380 | 3186077 | 172.70 |
11:09:00 | 18 | Sanni VUOLLET | Kalajoen Junkkarit | 40123869 | 3186135 | 169.02 |
11:09:30 | 19 | Veera KONTKANEN | Kontiolahden Urheilijat | 40075384 | 3185984 | 168.72 |
11:10:00 | 20 | Alisa VUOLLET | Kalajoen Junkkarit | 34562381 | 3186089 | 166.58 |
11:10:30 | 21 | Siiri KEJONEN | Hollolan Urheilijat 46 | 40077742 | 3186034 | 162.80 |
11:11:00 | 22 | Vilma KANERVA | Valkeakosken Haka | 34509645 | 3185954 | 161.82 |
11:11:30 | 23 | Gesangquzhen | CHN | | 3125248 | 160.72 |
11:12:00 | 24 | Iida HAUKILAHTI | Kalajoen Junkkarit | 40072770 | 3186018 | 160.22 |
11:12:30 | 25 | Siiri RASIMUS | Ski Jyväskylä | 33791179 | 3186028 | 158.17 |
11:13:00 | 26 | Ilana ONNELA | SkiTeam 105 | 40156205 | 3186074 | 155.42 |
11:13:30 | 27 | Julia JUNKKALA | Kankaantaan Kisa | 34505720 | 3185948 | 152.19 |
11:14:00 | 28 | Hannah SMART | Iisalmen Visa | 31909756 | 3185937 | 151.77 |
11:14:30 | 29 | Pinja AALTONEN | Espoon Hiihtoseura | 40075652 | 3186017 | 149.28 |
11:15:00 | 30 | Maija BOREN | Kontiolahden Urheilijat | 33840059 | 3186090 | 148.81 |
11:15:30 | 31 | Felicia KROOK | Närpes Kraft Skidförening | 40284034 | 3186023 | 140.30 |
11:16:00 | 32 | Laura KANKKUNEN | Keravan Urheilijat | 34518377 | 3185983 | 138.80 |
11:16:30 | 33 | Eeva HAASANEN | Vantaan Hiihtoseura | 40224514 | 3186053 | 138.40 |
11:17:00 | 34 | Iitu VUORMA | Liperin Hiihtoseura | 40125499 | 3185955 | 136.73 |
11:17:30 | 35 | Aino PIHLAVA | Kankaantaan Kisa | 40127976 | 3185946 | 128.15 |
11:18:00 | 36 | Silva KEMPPI | Espoon Hiihtoseura | 40276323 | 3186106 | 124.77 |
11:18:30 | 37 | Nora KYTAJA | SkiTeam 105 | 33608152 | 3186049 | 123.25 |
11:19:00 | 38 | Maija TIAINEN | Savonlinnan Hiihtoseura | 34584217 | 3186001 | 123.19 |
11:19:30 | 39 | Jonna VESTENIUS | Visa Ski Team Kemi | 33609902 | 3185944 | 122.98 |
11:20:00 | 40 | Fanny KUKONLEHTO | Tampereen Pyrintö | 34547238 | 3185996 | 116.85 |
11:20:30 | 41 | Sanni RAISANEN | Ski Jyväskylä | 40255945 | 3186014 | 116.13 |
11:21:00 | 42 | Iida VUOLLET | Kalajoen Junkkarit | 34562336 | 3186000 | 113.46 |
11:21:30 | 43 | Elsa TORVINEN | Ylöjärven Ryhti | 33609232 | 3186009 | 113.40 |
11:22:00 | 44 | Eevi-Inkeri TOSSAVAINEN | Ylöjärven Ryhti | 40073779 | 3185957 | 108.81 |
11:22:30 | 45 | Tuuli RAUNIO | Kankaantaan Kisa | 34535839 | 3185945 | 103.01 |
11:23:00 | 46 | Peppi LEPPALA | Reisjärven Pilke | 40158667 | 3186082 | 93.46 |
: | 1 |
CHN: | 1 |
FIN: | 44 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 10 km P |
11:35:30 | 51 | Anna-Kaisa SAARI | Ylivieskan Kuula | 26762416 | 3185603 | 999.00 |
11:36:00 | 52 | Leena NURMI | Lempäälän Kisa | 27035867 | 3185442 | 193.94 |
11:36:30 | 53 | Saana VUOLLE | Tampereen Pyrintö | 30876903 | 3185844 | 165.08 |
11:37:00 | 54 | Reetta SILVASTI | Puijon Hiihtoseura | 40141959 | 3185767 | 159.96 |
11:37:30 | 55 | Emmi HAKOMAKI | Jämin Jänne | 34492875 | 3185806 | 154.97 |
11:38:00 | 56 | Anni KAIPAINEN | Mikkelin Hiihtäjät | 27480328 | 3185617 | 149.44 |
11:38:30 | 57 | Eerika KONU | Kokkolan Veikot | 34489024 | 3185905 | 147.91 |
11:39:00 | 58 | Anni HUOVINEN | Puijon Hiihtoseura | 33763961 | 3185833 | 143.21 |
11:39:30 | 59 | Lotta KURTTILA | Liperin Hiihtoseura | 34470813 | 3185904 | 143.00 |
11:40:00 | 60 | Rebecca EHRNROOTH | Espoon Hiihtoseura | 32033375 | 3185795 | 135.15 |
11:40:30 | 61 | Senni VUOLLE | Tampereen Pyrintö | 27110494 | 3185564 | 135.15 |
11:41:00 | 62 | Roosa JUUSKA | Team Skiers | 27453805 | 3185582 | 132.23 |
11:41:30 | 63 | Eveliina KORVA | Kuusamon Erä-Veikot | 30837748 | 3185707 | 125.40 |
11:42:00 | 64 | Suvi LEINONEN | Kainuun Hiihtoseura | 34490204 | 3185887 | 123.09 |
11:42:30 | 65 | Amanda SAARI | Tampereen Pyrintö | 60282574 | 3185976 | 108.51 |
11:43:00 | 66 | Laura KARKKULAINEN | Mikkelin Hiihtäjät | 26469133 | 3185302 | 107.42 |
11:43:30 | 67 | Vilja KAURANEN | Espoon Hiihtoseura | 40069260 | 3185900 | 105.97 |
11:44:00 | 68 | Eveliina TOIVANEN | Visa Ski Team Kemi | 32169388 | 3185829 | 104.60 |
11:44:30 | 69 | Roosa RIIKOLA | Iisalmen Visa | 34580363 | 3185903 | 104.54 |
11:45:00 | 70 | Ida HAAPALA | Espoon Hiihtoseura | 33688813 | 3185890 | 97.62 |
11:45:30 | 71 | Vilma JYLHA | Savonlinnan Hiihtoseura | 27454516 | 3185615 | 97.39 |
11:46:00 | 72 | Hilla NIEMELA | Ikaalisten Urheilijat | 40078973 | 3185911 | 95.82 |
11:46:30 | 73 | Oona KETTUNEN | Lempäälän Kisa | 21997914 | 3185513 | 94.48 |
11:47:00 | 74 | Tiia OLKKONEN | Haapajärven Kiilat | 32948020 | 3185705 | 91.20 |
11:47:30 | 75 | Anni LINDROOS | Pargas IF | 33890009 | 3185902 | 91.19 |
11:48:00 | 76 | Vilma RYYTTY | Iisalmen Visa | 29975695 | 3185885 | 84.56 |
11:48:30 | 77 | Marjaana PITKANEN | Vantaan Hiihtoseura | 27530951 | 3185265 | 77.86 |
11:49:00 | 78 | Josefiina BOOK | Jämin Jänne | 31276379 | 3185740 | 77.52 |
11:49:30 | 79 | Anita KORVA | Kainuun Hiihtoseura | 33339696 | 3185752 | 73.68 |
11:50:00 | 80 | Anni ALAKOSKI | Kainuun Hiihtoseura | 40010737 | 3185610 | 59.21 |
11:50:30 | 81 | Vilma NISSINEN | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32880298 | 3185633 | 52.46 |
11:51:00 | 82 | Eveliina PIIPPO | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31962803 | 3185702 | 48.11 |
FIN: | 32 |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P |
12:30:30 | 101 | Leonard Markén | Oravais IF | 40074207 | 3181618 | 999.00 |
12:31:00 | 102 | Elliot FJELDKASA | Espoon Hiihtoseura | 40067319 | 3181712 | 999.00 |
12:31:30 | 103 | Santeri Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 33034713 | 3181603 | 999.00 |
12:32:00 | 104 | Vaino KONTKANEN | Liperin Hiihtoseura | 40224556 | 3181736 | 241.41 |
12:32:30 | 105 | Roope NISKANEN | Lempäälän Kisa | 34440924 | 3181651 | 239.27 |
12:33:00 | 106 | Matias RIIPI | Inarin Yritys | 32135587 | 3181565 | 204.90 |
12:33:30 | 107 | Matti MANSIKKA | Liperin Hiihtoseura | 33666055 | 3181633 | 200.02 |
12:34:00 | 108 | Lasse KOMU | Iisalmen Visa | 40067969 | 3181599 | 195.97 |
12:34:30 | 109 | Miika YLIKULJU | Team Skiers | 40009950 | 3181596 | 189.97 |
12:35:00 | 110 | Juuso VARIS | Liperin Hiihtoseura | 33665014 | 3181580 | 172.86 |
12:35:30 | 111 | Leevi VUORINEN | SkiTeam 105 | 33012175 | 3181545 | 164.35 |
12:36:00 | 112 | Pauli VUORMA | Liperin Hiihtoseura | 40069688 | 3181632 | 162.61 |
12:36:30 | 113 | Arttu TURTIAINEN | Imatran Urheilijat | 40053990 | 3181583 | 160.85 |
12:37:00 | 114 | Heikki SUMANEN | Espoon Hiihtoseura | 40350094 | 3181674 | 158.95 |
12:37:30 | 115 | Niilo SYRJALA | Valkeakosken Haka | 32757800 | 3181508 | 157.63 |
12:38:00 | 116 | Robin MAENPAA | Ski Team Mäenpää | 40047189 | 3181494 | 156.35 |
12:38:30 | 117 | Jacob SMEDS | Vörå IF | 40074192 | 3181619 | 154.17 |
12:39:00 | 118 | Nuutti MAKINEN | Puijon Hiihtoseura | 40168598 | 3181592 | 150.48 |
12:39:30 | 119 | Jussi RANTALA | Visa Ski Team Kemi | 32846643 | 3181551 | 149.40 |
12:40:00 | 120 | Jarkko REIJONEN | Ylivieskan Kuula | 34465226 | 3181595 | 148.89 |
12:40:30 | 121 | Antti-Jussi RAAPPANA | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40088657 | 3181589 | 145.08 |
12:41:00 | 122 | Elias MAKINEN | Kankaantaan Kisa | 32982387 | 3181571 | 144.55 |
12:41:30 | 123 | Otto HIRVILAMPI | Ähtärin Urheilijat | 40070688 | 3181640 | 144.38 |
12:42:00 | 124 | Onni MAKELA | Keuruun Kisailijat | 33885247 | 3181492 | 140.50 |
12:42:30 | 125 | Topias KEMPPI | Espoon Hiihtoseura | 40276321 | 3181540 | 131.61 |
12:43:00 | 126 | Valtteri HEINIMAA | Tampereen Yritys | 40055643 | 3181499 | 130.00 |
12:43:30 | 127 | Jirka OJA | Kalajoen Junkkarit | 40066222 | 3181637 | 129.93 |
12:44:00 | 128 | Samppo KUMPUMAKI | Pohti SkiTeam | 33638892 | 3181485 | 127.36 |
12:44:30 | 129 | Eemil JUNTUNEN | Pohti SkiTeam | 33746425 | 3181541 | 124.68 |
12:45:00 | 130 | Konsta MANTYVAARA | Pohti SkiTeam | 40279422 | 3181574 | 123.12 |
12:45:30 | 131 | Ike MELNITS | Kankaantaan Kisa | 40218877 | 3181566 | 119.48 |
12:46:00 | 132 | Edijs EIDUKS | LAT | | 3550234 | 113.03 |
12:46:30 | 133 | Jussi HYYTIAINEN | Jämsänkosken Ilves | 31975324 | 3181491 | 112.65 |
12:47:00 | 134 | Aaron HAGGMAN | Vörå IF | 34507948 | 3181594 | 109.29 |
12:47:30 | 135 | Niilo MAKINEN | Puijon Hiihtoseura | 40168599 | 3181636 | 106.11 |
12:48:00 | 136 | Gulongzeren | CHN | | 3120343 | 101.97 |
12:48:30 | 137 | Jarkko KUKKONEN | Visa Ski Team Kemi | 33306328 | 3181500 | 100.13 |
12:49:00 | 138 | Guoqiang MA | CHN | | 3120259 | 99.72 |
12:49:30 | 139 | Matias HYVONEN | Pohti SkiTeam | 31871253 | 3181506 | 93.59 |
12:50:00 | 140 | Guoming CHEN | CHN | | 3120182 | 93.05 |
12:50:30 | 141 | Iiro UUSITALO | Jämsänkosken Ilves | 31831293 | 3181496 | 88.44 |
12:51:00 | 142 | Veeti PYYKKO | Visa Ski Team Kemi | 33685874 | 3181527 | 85.14 |
12:51:30 | 143 | Niko ANTTOLA | Visa Ski Team Kemi | 34589458 | 3181539 | 70.52 |
12:52:00 | 144 | Alexander STAHLBERG | Norrvalla Ski Team | 32693100 | 3181489 | 51.72 |
: | 2 |
CHN: | 3 |
FIN: | 38 |
LAT: | 1 |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 15 km P |
13:15:00 | 150 | Iisakki Ponnikas | Keravan Urheilijat | 29851191 | 3181304 | 999.00 |
13:15:30 | 151 | Riku OLLIKAINEN | Siilinjärven Hiihtoseura | 31390747 | 3181240 | 227.39 |
13:16:00 | 152 | Lauri VAHAVIHU | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995059 | 3181475 | 226.19 |
13:16:30 | 153 | Jukka VAHAVIHU | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995062 | 3181474 | 199.82 |
13:17:00 | 154 | Oskari JUUTINEN | Ristijärven Pyry | 32903706 | 3181375 | 155.19 |
13:17:30 | 155 | Valtteri PENNANEN | Puijon Hiihtoseura | 33079147 | 3181422 | 148.22 |
13:18:00 | 156 | Ville PARANTAINEN | IF Minken | 31215440 | 3181315 | 145.24 |
13:18:30 | 157 | Eino VUOLLET | Posion Pyrintö | 27241583 | 3180638 | 143.00 |
13:19:00 | 158 | Lauri-Aleksi LAITINEN | Mikkelin Hiihtäjät | 22286394 | 3180825 | 140.81 |
13:19:30 | 159 | Arttu KAARIO | Jämsänkosken Ilves | 30817975 | 3181367 | 138.77 |
13:20:00 | 160 | Leevi VIRKKALA | Team Skiers | 40018920 | 3181421 | 128.69 |
13:20:30 | 161 | Antti AHVENJARVI | Espoon Hiihtoseura | 40140751 | 3181377 | 118.61 |
13:21:00 | 162 | Petteri MATTILA | Norrvalla Ski Team | 32067480 | 3181404 | 114.44 |
13:21:30 | 163 | Juuso MATTILA | Himangan Urheilijat | 32844085 | 3181327 | 112.48 |
13:22:00 | 164 | Taiwei LI | CHN | | 3120342 | 107.78 |
13:22:30 | 165 | Petteri KYMAELAEINEN | Kuusamon Erä-Veikot | 22216597 | 3180451 | 107.48 |
13:23:00 | 166 | Markus KASANEN | Mikkelin Hiihtäjät | 34504857 | 3181389 | 104.14 |
13:23:30 | 167 | Vaino KOTRO | Vehkalahden Veikot | 34524523 | 3181424 | 101.72 |
13:24:00 | 168 | Weirong CAI | CHN | | 3120204 | 100.27 |
13:24:30 | 169 | Tomi SANTASALO | Jämin Jänne | 33840693 | 3181242 | 99.60 |
13:25:00 | 170 | Leo RANTAHALVARI | SkiTeam 105 | 32962653 | 3181261 | 97.99 |
13:25:30 | 171 | Juha NURMI | Kuusamon Erä-Veikot | 30042481 | 3181213 | 95.17 |
13:26:00 | 172 | Wiljam MATTILA | Keravan Urheilijat | 40087913 | 3181254 | 93.05 |
13:26:30 | 173 | Jussi JUSSILA | Jämin Jänne | 31039956 | 3181334 | 92.00 |
13:27:00 | 174 | Joona KOPONEN | Tampereen Yritys | 27842144 | 3181219 | 91.56 |
13:27:30 | 175 | Iiro-Mikko HARJU | Pohti SkiTeam | 29508897 | 3180916 | 89.85 |
13:28:00 | 176 | Olli AHONEN | Imatran Urheilijat | 29040041 | 3181239 | 88.51 |
13:28:30 | 177 | Oscar HOGNABBA | IF Minken | 24210562 | 3180866 | 87.79 |
13:29:00 | 178 | Topi HUTTUNEN | Juvan Urheilijat | 26146058 | 3180929 | 85.32 |
13:29:30 | 179 | Niilo MOILANEN | Pohti SkiTeam | 32555280 | 3181408 | 83.20 |
13:30:00 | 180 | Tino STENMAN | Ylöjärven Ryhti | 31967565 | 3181458 | 81.50 |
13:30:30 | 181 | Turo SIPILA | Vuokatti Ski Team Kainuu | 28978114 | 3181076 | 81.29 |
13:31:00 | 182 | Eelis VALIKAINEN | Inarin Yritys | 30780989 | 3181326 | 79.45 |
13:31:30 | 183 | Vili HAMALAINEN | Mikkelin Hiihtäjät | 25648638 | 3181014 | 79.22 |
13:32:00 | 184 | Topi KUORELAHTI | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22187998 | 3180566 | 78.47 |
13:32:30 | 185 | Miska POIKKIMAKI | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34544765 | 3181331 | 76.44 |
13:33:00 | 186 | Lassi VUORINEN | SkiTeam 105 | 27097973 | 3181155 | 73.60 |
13:33:30 | 187 | Niko KOSKELA | Ilmajoen Kisailijat | 22119610 | 3180553 | 73.38 |
13:34:00 | 188 | August HOGNABBA | IF Minken | 40390778 | 3181265 | 72.03 |
13:34:30 | 189 | Jussi KARKKULAINEN | Mikkelin Hiihtäjät | 27473649 | 3180988 | 71.86 |
13:35:00 | 190 | Pierre GRALL-JOHNSON | CAN | | 3100449 | 71.57 |
13:35:30 | 191 | Kalle PARANTAINEN | IF Minken | 31215453 | 3181314 | 67.07 |
13:36:00 | 192 | Juuso MAKELA | Pohti SkiTeam | 24110109 | 3180870 | 65.85 |
13:36:30 | 193 | Niko HUSU | Kuusamon Erä-Veikot | 40083952 | 3181187 | 63.61 |
13:37:00 | 194 | Joonas SARKKINEN | Puijon Hiihtoseura | 25666254 | 3180860 | 63.38 |
13:37:30 | 195 | Johannes VUORELA | IF Minken | 31013859 | 3181376 | 62.82 |
13:38:00 | 196 | Ville AHONEN | Imatran Urheilijat | 28579665 | 3180838 | 62.54 |
13:38:30 | 197 | Emil LIEKARI | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32036987 | 3181407 | 60.84 |
13:39:00 | 198 | Julian SMITH | CAN | | 3100332 | 59.07 |
13:39:30 | 199 | Oskari HOKKA | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 33301970 | 3181284 | 58.86 |
13:40:00 | 200 | Arsi RUUSKANEN | Kuusamon Erä-Veikot | 32313406 | 3181273 | 54.22 |
13:40:30 | 201 | Miro KARPPANEN | Imatran Urheilijat | 29071120 | 3181163 | 54.20 |
13:41:00 | 202 | Juuso TOSSAVAINEN | Kuusamon Erä-Veikot | 31927657 | 3181271 | 53.77 |
13:41:30 | 203 | Lauri LEPISTO | Jämin Jänne | 29021028 | 3180984 | 38.61 |
: | 1 |
CAN: | 2 |
CHN: | 2 |
FIN: | 49 |
Sarjaluettelo |